President Harrison FCC 40-Kanal AM/FM CB-Radio mit CTCSS/DCS-Tönen
President Harrison FCC 40-Kanal AM/FM CB-Radio mit CTCSS/DCS-Tönen
Warum kaufen?
Warum kaufen?
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das das Richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung!
Kurzübersicht
Kurzübersicht
} {
6-polig
4W
Scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu diesem Artikel zu erhalten.
40 Kanäle AM / FM
12 / 24 V
Kanal-Drehschalter
Lautstärkeregelung und Ein/Aus
Manuelle Rauschsperre und ASC
Multifunktions-LCD-Display
S-Meter
VOX-Funktion (Freisprechen)
ANL-Filter, NB und HI-CUT
NRC
Geräuschkulisse
CTCSS/DCS
Scan
Scan überspringen
Voreingestellter Notfall (EMG 1/2)
F-Funktionstaste
Beep-Funktion
Roger Beep
Modusschalter AM / FM
Talkback
Ton
Mikrotyp (Elektret / Dynamisch)
Öffentliche Ansprache
SWR Automatik
Tastensperre
Frontmikrofonanschluss
Externer Lautsprecheranschluss
USB 5 V 2,1 A
Spezifikationen:
Liefern | : | 13,8 V / 27,6 V |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
BIN | : | JA |
FM | : | JA |
Kanalwähler | : | Drehbar |
Anzahl der Wetterkanäle | : | 7 |
Wetterwarnung | : | JA |
Volumen | : | Lautstärkeregelung und Ein/Aus |
Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
ASC | : | JA |
Anzeige | : | LCD Multifunktions |
Frequenzanzeige | : | JA |
S-Meter | : | Digitales |
Öffentliche Ansprache | : | JA |
Talkback | : | JA |
Vox | : | JA |
Automatisches SWR-Meter | : | JA |
Ton | : | JA |
Filter ANL | : | JA |
Filter NB | : | JA |
Filter HI-CUT | : | JA |
Geräuschkulisse | : | JA |
Scannen + Scan überspringen | : | JA |
Dimmer | : | JA |
F / Menüfunktionstaste | : | JA |
Beep-Funktion | : | JA |
Roger-Piep | : | JA |
Tastensperre | : | JA |
SWR (Leistungsmessung/SWR) | : | JA |
Voreingestellter Kanal | : | EMG (personalisierbar) |
CTCSS | : | JA |
DSC | : | JA |
Mikrofonstecker | : | vorne (6-polig) |
Externer VOX-Mikrofonanschluss | : | JA |
Externer Lautsprecheranschluss | : | JA |
Größe (B x T x H) | : | 4,92 x 6,49 x 1,77 Zoll 125 x 165 x 45 mm |
Gewicht | : | 1,65 Pfund / 0,75 kg |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
Anzahl der Wetterkanäle | : | 7 |
Wetterwarnung | : | JA |
Modulationsarten | : | AM / FM |
Frequenzbereiche | : | von 26,965 MHz bis 27,405 MHz |
Wetterkanäle | : | von 162,400 MHz bis 162,550 MHz |
Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
Stromversorgung | : | 13,8 V / 27,6 V |
Größe (B x T x H) | : | 4,92 x 6,49 x 1,77 Zoll 125 x 165 x 45 mm |
Gewicht | : | 1,65 Pfund / 0,75 kg |
Mitgeliefertes Zubehör | : | Ultraleichtes Elektretmikrofon mit Halterung, Montagehalterung, Schrauben |
Frequenzzuschlag | : | +/- 200Hz |
Trägerleistung | : | 4 W MW / 4 W FM |
Übertragungsstörungen | : | unter 4 nW (- 54 dBm) |
Audioantwort | : | 300 Hz bis 3 KHz in AM/FM |
Abgestrahlte Leistung im Einstellkanal | : | unter 20 μW |
Mikrofonempfindlichkeit | : | 3,0 mV |
Abfluss | : | < 2 A max. mit Modulation (13,8 V) < 1 A max. mit Modulation (27,6 V) |
Modulierte Signalverzerrung | : | 2 % |
Max. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,5 μV - 113 dBm (AM) 0,35 μV - 116 dBm (FM) |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
Maximale Audioleistung | : | 3 Watt |
Rauschsperrenempfindlichkeit | : | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
Frequenzspiegelunterdrückungsrate | : | 60 dB |
Zwischenfrequenz-Rejektionsrate | : | 70 dB |
Abfluss | : | 180 ~ 800 mA maximal (13,6 V) 90 ~ 400 mA maximal (27,8 V) |
Nr | Freq. (Hz) | Nr | Freq. (Hz) | Nr | Freq. (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
00 - von | AUS | 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218.1 |
9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250,3 |
Nr | DCS (Oktal) | Nr | DCS (Oktal) | Nr | DCS (Oktal) | Nr | DCS (Oktal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 27 | 152 | 53 | 311 | 79 | 466 |
2 | 25 | 28 | 155 | 54 | 315 | 80 | 503 |
3 | 26 | 29 | 156 | 55 | 325 | 81 | 506 |
4 | 31 | 30 | 162 | 56 | 331 | 82 | 516 |
5 | 32 | 31 | 165 | 57 | 332 | 83 | 523 |
6 | 36 | 32 | 172 | 58 | 343 | 84 | 526 |
7 | 43 | 33 | 174 | 59 | 346 | 85 | 532 |
8 | 47 | 34 | 205 | 60 | 351 | 86 | 546 |
9 | 51 | 35 | 212 | 61 | 356 | 87 | 565 |
10 | 53 | 36 | 223 | 62 | 364 | 88 | 606 |
11 | 54 | 37 | 225 | 63 | 365 | 89 | 612 |
12 | 65 | 38 | 226 | 64 | 371 | 90 | 624 |
13 | 71 | 39 | 243 | 65 | 411 | 91 | 627 |
14 | 72 | 40 | 244 | 66 | 412 | 92 | 631 |
15 | 73 | 41 | 245 | 67 | 413 | 93 | 632 |
16 | 74 | 42 | 246 | 68 | 423 | 94 | 654 |
17 | 114 | 43 | 251 | 69 | 431 | 95 | 662 |
18 | 115 | 44 | 252 | 70 | 432 | 96 | 664 |
19 | 116 | 45 | 255 | 71 | 445 | 97 | 703 |
20 | 122 | 46 | 261 | 72 | 446 | 98 | 712 |
21 | 125 | 47 | 263 | 73 | 452 | 99 | 723 |
22 | 131 | 48 | 265 | 74 | 454 | 100 | 731 |
23 | 132 | 49 | 266 | 75 | 455 | 101 | 732 |
24 | 134 | 50 | 271 | 76 | 462 | 102 | 734 |
25 | 143 | 51 | 274 | 77 | 464 | 103 | 743 |
26 | 145 | 52 | 306 | 78 | 465 | 104 | 754 |
Description
40 Kanäle AM / FM
12 / 24 V
Kanal-Drehschalter
Lautstärkeregelung und Ein/Aus
Manuelle Rauschsperre und ASC
Multifunktions-LCD-Display
S-Meter
VOX-Funktion (Freisprechen)
ANL-Filter, NB und HI-CUT
NRC
Geräuschkulisse
CTCSS/DCS
Scan
Scan überspringen
Voreingestellter Notfall (EMG 1/2)
F-Funktionstaste
Beep-Funktion
Roger Beep
Modusschalter AM / FM
Talkback
Ton
Mikrotyp (Elektret / Dynamisch)
Öffentliche Ansprache
SWR Automatik
Tastensperre
Frontmikrofonanschluss
Externer Lautsprecheranschluss
USB 5 V 2,1 A
Spezifikationen:
Liefern | : | 13,8 V / 27,6 V |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
BIN | : | JA |
FM | : | JA |
Kanalwähler | : | Drehbar |
Anzahl der Wetterkanäle | : | 7 |
Wetterwarnung | : | JA |
Volumen | : | Lautstärkeregelung und Ein/Aus |
Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
ASC | : | JA |
Anzeige | : | LCD Multifunktions |
Frequenzanzeige | : | JA |
S-Meter | : | Digitales |
Öffentliche Ansprache | : | JA |
Talkback | : | JA |
Vox | : | JA |
Automatisches SWR-Meter | : | JA |
Ton | : | JA |
Filter ANL | : | JA |
Filter NB | : | JA |
Filter HI-CUT | : | JA |
Geräuschkulisse | : | JA |
Scannen + Scan überspringen | : | JA |
Dimmer | : | JA |
F / Menüfunktionstaste | : | JA |
Beep-Funktion | : | JA |
Roger-Piep | : | JA |
Tastensperre | : | JA |
SWR (Leistungsmessung/SWR) | : | JA |
Voreingestellter Kanal | : | EMG (personalisierbar) |
CTCSS | : | JA |
DSC | : | JA |
Mikrofonstecker | : | vorne (6-polig) |
Externer VOX-Mikrofonanschluss | : | JA |
Externer Lautsprecheranschluss | : | JA |
Größe (B x T x H) | : | 4,92 x 6,49 x 1,77 Zoll 125 x 165 x 45 mm |
Gewicht | : | 1,65 Pfund / 0,75 kg |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
Anzahl der Wetterkanäle | : | 7 |
Wetterwarnung | : | JA |
Modulationsarten | : | AM / FM |
Frequenzbereiche | : | von 26,965 MHz bis 27,405 MHz |
Wetterkanäle | : | von 162,400 MHz bis 162,550 MHz |
Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
Stromversorgung | : | 13,8 V / 27,6 V |
Größe (B x T x H) | : | 4,92 x 6,49 x 1,77 Zoll 125 x 165 x 45 mm |
Gewicht | : | 1,65 Pfund / 0,75 kg |
Mitgeliefertes Zubehör | : | Ultraleichtes Elektretmikrofon mit Halterung, Montagehalterung, Schrauben |
Frequenzzuschlag | : | +/- 200Hz |
Trägerleistung | : | 4 W MW / 4 W FM |
Übertragungsstörungen | : | unter 4 nW (- 54 dBm) |
Audioantwort | : | 300 Hz bis 3 KHz in AM/FM |
Abgestrahlte Leistung im Einstellkanal | : | unter 20 μW |
Mikrofonempfindlichkeit | : | 3,0 mV |
Abfluss | : | < 2 A max. mit Modulation (13,8 V) < 1 A max. mit Modulation (27,6 V) |
Modulierte Signalverzerrung | : | 2 % |
Max. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,5 μV - 113 dBm (AM) 0,35 μV - 116 dBm (FM) |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
Maximale Audioleistung | : | 3 Watt |
Rauschsperrenempfindlichkeit | : | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
Frequenzspiegelunterdrückungsrate | : | 60 dB |
Zwischenfrequenz-Rejektionsrate | : | 70 dB |
Abfluss | : | 180 ~ 800 mA maximal (13,6 V) 90 ~ 400 mA maximal (27,8 V) |
Nr | Freq. (Hz) | Nr | Freq. (Hz) | Nr | Freq. (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
00 - von | AUS | 13 | 103,5 | 26 | 162,2 |
1 | 67,0 | 14 | 107,2 | 27 | 167,9 |
2 | 71,9 | 15 | 110,9 | 28 | 173,8 |
3 | 74,4 | 16 | 114,8 | 29 | 179,9 |
4 | 77,0 | 17 | 118,8 | 30 | 186,2 |
5 | 79,7 | 18 | 123,0 | 31 | 192,8 |
6 | 82,5 | 19 | 127,3 | 32 | 203,5 |
7 | 85,4 | 20 | 131,8 | 33 | 210,7 |
8 | 88,5 | 21 | 136,5 | 34 | 218.1 |
9 | 91,5 | 22 | 141,3 | 35 | 225,7 |
10 | 94,8 | 23 | 146,2 | 36 | 233,6 |
11 | 97,4 | 24 | 151,4 | 37 | 241,8 |
12 | 100,0 | 25 | 156,7 | 38 | 250,3 |
Nr | DCS (Oktal) | Nr | DCS (Oktal) | Nr | DCS (Oktal) | Nr | DCS (Oktal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 27 | 152 | 53 | 311 | 79 | 466 |
2 | 25 | 28 | 155 | 54 | 315 | 80 | 503 |
3 | 26 | 29 | 156 | 55 | 325 | 81 | 506 |
4 | 31 | 30 | 162 | 56 | 331 | 82 | 516 |
5 | 32 | 31 | 165 | 57 | 332 | 83 | 523 |
6 | 36 | 32 | 172 | 58 | 343 | 84 | 526 |
7 | 43 | 33 | 174 | 59 | 346 | 85 | 532 |
8 | 47 | 34 | 205 | 60 | 351 | 86 | 546 |
9 | 51 | 35 | 212 | 61 | 356 | 87 | 565 |
10 | 53 | 36 | 223 | 62 | 364 | 88 | 606 |
11 | 54 | 37 | 225 | 63 | 365 | 89 | 612 |
12 | 65 | 38 | 226 | 64 | 371 | 90 | 624 |
13 | 71 | 39 | 243 | 65 | 411 | 91 | 627 |
14 | 72 | 40 | 244 | 66 | 412 | 92 | 631 |
15 | 73 | 41 | 245 | 67 | 413 | 93 | 632 |
16 | 74 | 42 | 246 | 68 | 423 | 94 | 654 |
17 | 114 | 43 | 251 | 69 | 431 | 95 | 662 |
18 | 115 | 44 | 252 | 70 | 432 | 96 | 664 |
19 | 116 | 45 | 255 | 71 | 445 | 97 | 703 |
20 | 122 | 46 | 261 | 72 | 446 | 98 | 712 |
21 | 125 | 47 | 263 | 73 | 452 | 99 | 723 |
22 | 131 | 48 | 265 | 74 | 454 | 100 | 731 |
23 | 132 | 49 | 266 | 75 | 455 | 101 | 732 |
24 | 134 | 50 | 271 | 76 | 462 | 102 | 734 |
25 | 143 | 51 | 274 | 77 | 464 | 103 | 743 |
26 | 145 | 52 | 306 | 78 | 465 | 104 | 754 |
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.