Uniden Bearcat BC365CRS Analoger Radiowecker-Scanner
Uniden Bearcat BC365CRS Analoger Radiowecker-Scanner
Warum kaufen?
Warum kaufen?
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das das Richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung!
Kurzübersicht
Kurzübersicht
} {
Scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu diesem Artikel zu erhalten.
Der Uniden BC365CRS umfasst 500 Kanäle zum Scannen lokaler öffentlicher Sicherheits- und anderer interessanter Frequenzen. Mit dem integrierten FM-Radio können Sie Ihre lokalen Radiosender hören, während Sie mit dem integrierten Wecker mit Ihren Lieblingssendern geweckt werden.
Produktübersicht
- 500 Kanäle in 10 Bänken – bietet Ihnen reichlich Platz zum Speichern von Frequenzen für Wetterbeobachter, lokale Unternehmen, Notdienste und mehr.
- UKW-Sender - Speichern Sie bis zu 30 UKW-Sender in den voreingestellten Speichern, sodass Sie sofort Ihren bevorzugten lokalen Sender einstellen können.
- Attraktives Design ist ideal für den Heimgebrauch - Dieser All-in-One-Scanner verfügt über ein frisches Design, das auf Ihrem Schreibtisch attraktiv aussieht und nachts dank seines klaren LCD-Displays mit Hintergrundbeleuchtung gut lesbar ist. Die Tasten sind für eine einfache Bedienung gut angeordnet, sodass Sie nicht im Dunkeln herumfummeln müssen.
- Priorität mit „Nicht stören“ – Speichern Sie Ihre wichtigsten Frequenzen in Prioritätskanälen. Beim Scannen werden diese Kanäle alle 2 Sekunden überprüft, sodass Sie wichtige Aktivitäten auf diesen Kanälen mit größerer Wahrscheinlichkeit bemerken. „Nicht stören“ verhindert Prioritätsprüfungen, wenn Sie aktiv einen Kanal empfangen. Dadurch wird verhindert, dass der Ton während der Prioritätsprüfung alle 2 Sekunden unterbrochen wird.
- Wecker mit Schlummer- und Einschlaffunktion – Stellen Sie den BC365CRS so ein, dass er Sie mit einem Suchlauf, einem Wetterkanal oder Ihrem Lieblings-UKW-Sender weckt. Mit der Schlummerfunktion können Sie noch ein paar Minuten schlafen, während die Einschlaffunktion den BC365CRS nach der eingestellten Zeit automatisch ausschaltet.
- Fünf Dienstsuchfunktionen - Ermöglicht Ihnen die einfache Suche in Bändern, die häufig für Polizei-, Feuerwehr-/Notfall-, Flugzeug-, Amateurfunk- und Marineübertragungen verwendet werden.
- Wetterscan mit Alarm - Sie können die örtlichen Wetterbedingungen abhören und werden gewarnt, wenn gefährliche Bedingungen auftreten.
Ihr BC365CRS kann mit den in den USA oder Kanada üblichen Bandstufen betrieben werden. So wählen Sie einen Bandplan aus:
- Schalten Sie den Scanner aus.
- Schalten Sie den Scanner wieder ein.
Drücken Sie für US-Bänder 1 , während Sie die Stromversorgung wieder einschalten.
Drücken Sie für kanadische Bänder die 2, während Sie die Stromversorgung wieder einschalten.
KANADA BANDPLAN - Frequenzbereich (MHz)
Band NEIN. |
Reichweite (MHz) | Schrittweite (kHz) | Modus | Service |
---|---|---|---|---|
1 | 25,00000 - 27,99500 | 5.0 | BIN | AM-Band |
2 | 28,00000 - 29,99500 | 5.0 | NFM | 10 Meter Amateurband |
3 | 30,00000 - 49,99500 | 5.0 | NFM | VHF-Niedrigband |
4 | 50,00000 - 54,00000 | 5.0 | NFM | 6 Meter Amateurband |
5 | 88,00000 - 107,90000 | 100,0 | FMB | UKW-Übertragung |
6 | 108,00000 - 136,99166 | 8.33 | BIN | Flugzeugband |
7 | 137,00000 - 174,00000 | 5.0 | NFM | Militärisches Landmobil 2 Meter Amateurband VHF-Hochband Bundesregierung |
8 | 225,00000 - 380,00000 | 12.5 | BIN | Militärische Flugkapelle |
9 | 406,00000 - 419,99375 | 6,25 | NFM | Bund. Gouverneur Land Mobile |
10 | 420,00000 - 449,99375 | 6,25 | NFM | 70cm Amateurband |
11 | 450,00000 - 469,99375 | 6,25 | NFM | UHF-Standardband |
12 | 470,00000 - 512,00000 | 6,25 | NFM | UHF-Fernseher* |
* Dieser Scanner kann die digitalen TV-Übertragungen der meisten Kanäle nicht dekodieren.
USA BANDPLAN - Frequenzbereich (MHz)
Band NEIN. |
Reichweite (MHz) | Schrittweite (kHz) | Modus | Service |
---|---|---|---|---|
1 | 25,00000 - 27,99500 | 5.0 | BIN | AM-Band |
2 | 28,00000 - 29,99500 | 5.0 | NFM | 10 Meter Amateurband |
3 | 30,00000 - 49,99500 | 8.33 | NFM | VHF-Niedrigband |
4 | 50,00000 - 54,00000 | 5.0 | NFM | 6 Meter Amateurband |
5 | 88,00000 - 107,90000 | 100,0 | FMB | UKW-Übertragung |
6 | 108,00000 - 136,99166 | 8.33 | BIN | Flugzeugband |
7 | 137,00000 - 150,77000 | 5.0 | NFM | Militärisches Landmobil 2 Meter Amateurband VHF-Hochband Bundesregierung |
150,77500 - 150,81250 | 7.5 | NFM | ||
150,81500 - 154,45250 | 7.5 | NFM | ||
154.45625 - 154.47875 | 7.5 | NFM | ||
154,48250 - 154,51250 | 7.5 | NFM | ||
154,51500 - 154,52500 | 5.0 | NFM | ||
154,52750 - 154,53500 | 7.5 | NFM | ||
154.54000 - 154.60750 | 7.5 | NFM | ||
154.61000 - 154.64750 | 7.5 | NFM | ||
154,65000 - 157,44750 | 7.5 | NFM | ||
157,45000 - 157,46500 | 5.0 | NFM | ||
157,47000 - 163,24500 | 7.5 | NFM | ||
163,25000 - 173,20000 | 12.5 | NFM | ||
173.20375 - 173.21000 | 6,25 | NFM | ||
173.21500 - 173.22000 | 5.0 | NFM | ||
173.22500 - 173.38750 | 12.5 | NFM | ||
173.39000 - 173.39625 | 6,25 | NFM | ||
173,40000 - 174,00000 | 5.0 | NFM | ||
8 | 225,00000 - 380,00000 | 12.5 | BIN | Militärische Flugkapelle |
9 | 406,00000 - 419,99375 | 6,25 | NFM | Bund. Gouverneur Land Mobile |
10 | 420,00000 - 449,99375 | 6,25 | NFM | 70cm Amateurband |
11 | 450,00000 - 469,99375 | 6,25 | NFM | UHF-Standardband |
12 | 470,00000 - 512,00000 | 6,25 | NFM | UHF-Fernseher* |
* Dieser Scanner kann die auf den meisten Kanälen verwendeten digitalen TV-Übertragungen nicht dekodieren.
Description
Der Uniden BC365CRS umfasst 500 Kanäle zum Scannen lokaler öffentlicher Sicherheits- und anderer interessanter Frequenzen. Mit dem integrierten FM-Radio können Sie Ihre lokalen Radiosender hören, während Sie mit dem integrierten Wecker mit Ihren Lieblingssendern geweckt werden.
Produktübersicht
- 500 Kanäle in 10 Bänken – bietet Ihnen reichlich Platz zum Speichern von Frequenzen für Wetterbeobachter, lokale Unternehmen, Notdienste und mehr.
- UKW-Sender - Speichern Sie bis zu 30 UKW-Sender in den voreingestellten Speichern, sodass Sie sofort Ihren bevorzugten lokalen Sender einstellen können.
- Attraktives Design ist ideal für den Heimgebrauch - Dieser All-in-One-Scanner verfügt über ein frisches Design, das auf Ihrem Schreibtisch attraktiv aussieht und nachts dank seines klaren LCD-Displays mit Hintergrundbeleuchtung gut lesbar ist. Die Tasten sind für eine einfache Bedienung gut angeordnet, sodass Sie nicht im Dunkeln herumfummeln müssen.
- Priorität mit „Nicht stören“ – Speichern Sie Ihre wichtigsten Frequenzen in Prioritätskanälen. Beim Scannen werden diese Kanäle alle 2 Sekunden überprüft, sodass Sie wichtige Aktivitäten auf diesen Kanälen mit größerer Wahrscheinlichkeit bemerken. „Nicht stören“ verhindert Prioritätsprüfungen, wenn Sie aktiv einen Kanal empfangen. Dadurch wird verhindert, dass der Ton während der Prioritätsprüfung alle 2 Sekunden unterbrochen wird.
- Wecker mit Schlummer- und Einschlaffunktion – Stellen Sie den BC365CRS so ein, dass er Sie mit einem Suchlauf, einem Wetterkanal oder Ihrem Lieblings-UKW-Sender weckt. Mit der Schlummerfunktion können Sie noch ein paar Minuten schlafen, während die Einschlaffunktion den BC365CRS nach der eingestellten Zeit automatisch ausschaltet.
- Fünf Dienstsuchfunktionen - Ermöglicht Ihnen die einfache Suche in Bändern, die häufig für Polizei-, Feuerwehr-/Notfall-, Flugzeug-, Amateurfunk- und Marineübertragungen verwendet werden.
- Wetterscan mit Alarm - Sie können die örtlichen Wetterbedingungen abhören und werden gewarnt, wenn gefährliche Bedingungen auftreten.
Ihr BC365CRS kann mit den in den USA oder Kanada üblichen Bandstufen betrieben werden. So wählen Sie einen Bandplan aus:
- Schalten Sie den Scanner aus.
- Schalten Sie den Scanner wieder ein.
Drücken Sie für US-Bänder 1 , während Sie die Stromversorgung wieder einschalten.
Drücken Sie für kanadische Bänder die 2, während Sie die Stromversorgung wieder einschalten.
KANADA BANDPLAN - Frequenzbereich (MHz)
Band NEIN. |
Reichweite (MHz) | Schrittweite (kHz) | Modus | Service |
---|---|---|---|---|
1 | 25,00000 - 27,99500 | 5.0 | BIN | AM-Band |
2 | 28,00000 - 29,99500 | 5.0 | NFM | 10 Meter Amateurband |
3 | 30,00000 - 49,99500 | 5.0 | NFM | VHF-Niedrigband |
4 | 50,00000 - 54,00000 | 5.0 | NFM | 6 Meter Amateurband |
5 | 88,00000 - 107,90000 | 100,0 | FMB | UKW-Übertragung |
6 | 108,00000 - 136,99166 | 8.33 | BIN | Flugzeugband |
7 | 137,00000 - 174,00000 | 5.0 | NFM | Militärisches Landmobil 2 Meter Amateurband VHF-Hochband Bundesregierung |
8 | 225,00000 - 380,00000 | 12.5 | BIN | Militärische Flugkapelle |
9 | 406,00000 - 419,99375 | 6,25 | NFM | Bund. Gouverneur Land Mobile |
10 | 420,00000 - 449,99375 | 6,25 | NFM | 70cm Amateurband |
11 | 450,00000 - 469,99375 | 6,25 | NFM | UHF-Standardband |
12 | 470,00000 - 512,00000 | 6,25 | NFM | UHF-Fernseher* |
* Dieser Scanner kann die digitalen TV-Übertragungen der meisten Kanäle nicht dekodieren.
USA BANDPLAN - Frequenzbereich (MHz)
Band NEIN. |
Reichweite (MHz) | Schrittweite (kHz) | Modus | Service |
---|---|---|---|---|
1 | 25,00000 - 27,99500 | 5.0 | BIN | AM-Band |
2 | 28,00000 - 29,99500 | 5.0 | NFM | 10 Meter Amateurband |
3 | 30,00000 - 49,99500 | 8.33 | NFM | VHF-Niedrigband |
4 | 50,00000 - 54,00000 | 5.0 | NFM | 6 Meter Amateurband |
5 | 88,00000 - 107,90000 | 100,0 | FMB | UKW-Übertragung |
6 | 108,00000 - 136,99166 | 8.33 | BIN | Flugzeugband |
7 | 137,00000 - 150,77000 | 5.0 | NFM | Militärisches Landmobil 2 Meter Amateurband VHF-Hochband Bundesregierung |
150,77500 - 150,81250 | 7.5 | NFM | ||
150,81500 - 154,45250 | 7.5 | NFM | ||
154.45625 - 154.47875 | 7.5 | NFM | ||
154,48250 - 154,51250 | 7.5 | NFM | ||
154,51500 - 154,52500 | 5.0 | NFM | ||
154,52750 - 154,53500 | 7.5 | NFM | ||
154.54000 - 154.60750 | 7.5 | NFM | ||
154.61000 - 154.64750 | 7.5 | NFM | ||
154,65000 - 157,44750 | 7.5 | NFM | ||
157,45000 - 157,46500 | 5.0 | NFM | ||
157,47000 - 163,24500 | 7.5 | NFM | ||
163,25000 - 173,20000 | 12.5 | NFM | ||
173.20375 - 173.21000 | 6,25 | NFM | ||
173.21500 - 173.22000 | 5.0 | NFM | ||
173.22500 - 173.38750 | 12.5 | NFM | ||
173.39000 - 173.39625 | 6,25 | NFM | ||
173,40000 - 174,00000 | 5.0 | NFM | ||
8 | 225,00000 - 380,00000 | 12.5 | BIN | Militärische Flugkapelle |
9 | 406,00000 - 419,99375 | 6,25 | NFM | Bund. Gouverneur Land Mobile |
10 | 420,00000 - 449,99375 | 6,25 | NFM | 70cm Amateurband |
11 | 450,00000 - 469,99375 | 6,25 | NFM | UHF-Standardband |
12 | 470,00000 - 512,00000 | 6,25 | NFM | UHF-Fernseher* |
* Dieser Scanner kann die auf den meisten Kanälen verwendeten digitalen TV-Übertragungen nicht dekodieren.
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.