Uniden
Radio-réveil analogique Uniden Bearcat BC365CRS
Radio-réveil analogique Uniden Bearcat BC365CRS
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Why Buy?
Why Buy?
Not quite sure if this is right for you? Contact Us for expert advice!
Quick Specs
Quick Specs
Scoll down for more information about this item.
L'Uniden BC365CRS comprend 500 canaux pour balayer la sécurité publique locale et d'autres fréquences intéressantes. La radio FM intégrée vous permet d'écouter vos stations de radio locales, tandis que le réveil intégré vous permet de vous réveiller avec vos chaînes préférées.
Présentation du produit
- 500 canaux dans 10 banques - Vous offre suffisamment d'espace pour stocker des fréquences pour les observateurs météorologiques, les entreprises locales, les services d'urgence, etc.
- Stations de diffusion FM - Enregistrez jusqu'à 30 stations FM dans des mémoires prédéfinies afin que vous puissiez syntoniser instantanément votre émission locale préférée
- Un design attrayant est idéal pour un usage domestique - Ce scanner tout-en-un présente un nouveau design qui est attrayant sur votre bureau et facile à lire la nuit grâce à son écran LCD rétroéclairé clair. Les boutons sont bien disposés pour une utilisation facile, il n'y a donc pas de tâtonnement dans l'obscurité.
- Priorité avec Ne pas déranger - Stockez vos fréquences les plus importantes dans les canaux prioritaires. Lors du balayage, ces canaux sont vérifiés toutes les 2 secondes, vous êtes donc plus susceptible d'attraper une activité importante sur ces canaux. Ne pas déranger empêche les contrôles de priorité lorsque vous recevez activement une chaîne. Cela empêche l'audio de s'interrompre toutes les 2 secondes pendant le contrôle de priorité.
- Réveil avec répétition et mise en veille - Réglez le BC365CRS pour qu'il vous réveille au balayage, à une chaîne météo ou à votre station FM préférée. Snooze vous permet de profiter de quelques minutes de sommeil supplémentaires, tandis que la fonction de veille éteint automatiquement le BC365CRS après l'heure que vous avez définie.
- Cinq recherches de service - Vous permet de rechercher facilement les bandes couramment utilisées pour les transmissions de la police, des pompiers/EMS, des avions, des radioamateurs et de la marine.
- Analyse météo avec alerte - Vous permet d'écouter les conditions météorologiques locales et d'être alerté lorsque des conditions dangereuses surviennent.
Votre BC365CRS peut fonctionner en utilisant les étapes de bande courantes utilisées aux États-Unis ou au Canada. Pour sélectionner un plan de bande :
- Coupez l'alimentation du scanner.
- Remettez le scanner sous tension
Pour les bandes américaines, appuyez sur 1 lors de la remise sous tension.
Pour les bandes du Canada, appuyez sur 2 lors de la remise sous tension.
PLAN DE BANDE CANADA - Gamme de fréquences (MHz)
Bande Non. |
Portée (MHz) | Pas (kHz) | Mode | Service |
---|---|---|---|---|
1 | 25.00000 - 27.99500 | 5.0 | UN M | Bande AM |
2 | 28.00000 - 29.99500 | 5.0 | NMF | Musique amateur de 10 mètres |
3 | 30.00000 - 49.99500 | 5.0 | NMF | Bande basse VHF |
4 | 50.00000 - 54.00000 | 5.0 | NMF | Bande amateur de 6 mètres |
5 | 88.00000 - 107.90000 | 100,0 | FMB | Diffusion FM |
6 | 108.00000 - 136.99166 | 8.33 | UN M | Bande d'avion |
sept | 137.00000 - 174.00000 | 5.0 | NMF | Mobile terrestre militaire Bande amateur de 2 mètres Bande haute VHF Gouvernement fédéral |
8 | 225.00000 - 380.00000 | 12.5 | UN M | Bande aérienne militaire |
9 | 406.00000 - 419.99375 | 6.25 | NMF | Nourris. Mobile terrestre du gouvernement |
dix | 420.00000 - 449.99375 | 6.25 | NMF | Bande Amateur 70cm |
11 | 450.00000 - 469.99375 | 6.25 | NMF | Bande standard UHF |
12 | 470.00000 - 512.00000 | 6.25 | NMF | Télévision UHF* |
* Ce scanner ne peut pas décoder les transmissions TV numériques utilisées sur la plupart des chaînes
PLAN DE BANDE USA - Gamme de fréquences (MHz)
Bande Non. |
Portée (MHz) | Pas (kHz) | Mode | Service |
---|---|---|---|---|
1 | 25.00000 - 27.99500 | 5.0 | UN M | Bande AM |
2 | 28.00000 - 29.99500 | 5.0 | NMF | Musique amateur de 10 mètres |
3 | 30.00000 - 49.99500 | 8.33 | NMF | Bande basse VHF |
4 | 50.00000 - 54.00000 | 5.0 | NMF | Bande amateur de 6 mètres |
5 | 88.00000 - 107.90000 | 100,0 | FMB | Diffusion FM |
6 | 108.00000 - 136.99166 | 8.33 | UN M | Bande d'avion |
sept | 137.00000 - 150.77000 | 5.0 | NMF | Mobile terrestre militaire Bande amateur de 2 mètres Bande haute VHF Gouvernement fédéral |
150.77500 - 150.81250 | 7.5 | NMF | ||
150.81500 - 154.45250 | 7.5 | NMF | ||
154.45625 - 154.47875 | 7.5 | NMF | ||
154.48250 - 154.51250 | 7.5 | NMF | ||
154.51500 - 154.52500 | 5.0 | NMF | ||
154.52750 - 154.53500 | 7.5 | NMF | ||
154.54000 - 154.60750 | 7.5 | NMF | ||
154.61000 - 154.64750 | 7.5 | NMF | ||
154.65000 - 157.44750 | 7.5 | NMF | ||
157.45000 - 157.46500 | 5.0 | NMF | ||
157.47000 - 163.24500 | 7.5 | NMF | ||
163.25000 - 173.20000 | 12.5 | NMF | ||
173.20375 - 173.21000 | 6.25 | NMF | ||
173.21500 - 173.22000 | 5.0 | NMF | ||
173.22500 - 173.38750 | 12.5 | NMF | ||
173.39000 - 173.39625 | 6.25 | NMF | ||
173.40000 - 174.00000 | 5.0 | NMF | ||
8 | 225.00000 - 380.00000 | 12.5 | UN M | Bande aérienne militaire |
9 | 406.00000 - 419.99375 | 6.25 | NMF | Nourris. Mobile terrestre du gouvernement |
dix | 420.00000 - 449.99375 | 6.25 | NMF | Bande Amateur 70cm |
11 | 450.00000 - 469.99375 | 6.25 | NMF | Bande standard UHF |
12 | 470.00000 - 512.00000 | 6.25 | NMF | Télévision UHF* |
* Ce scanner ne peut pas décoder les transmissions TV numériques utilisées sur la plupart des chaînes.


Description
L'Uniden BC365CRS comprend 500 canaux pour balayer la sécurité publique locale et d'autres fréquences intéressantes. La radio FM intégrée vous permet d'écouter vos stations de radio locales, tandis que le réveil intégré vous permet de vous réveiller avec vos chaînes préférées.
Présentation du produit
- 500 canaux dans 10 banques - Vous offre suffisamment d'espace pour stocker des fréquences pour les observateurs météorologiques, les entreprises locales, les services d'urgence, etc.
- Stations de diffusion FM - Enregistrez jusqu'à 30 stations FM dans des mémoires prédéfinies afin que vous puissiez syntoniser instantanément votre émission locale préférée
- Un design attrayant est idéal pour un usage domestique - Ce scanner tout-en-un présente un nouveau design qui est attrayant sur votre bureau et facile à lire la nuit grâce à son écran LCD rétroéclairé clair. Les boutons sont bien disposés pour une utilisation facile, il n'y a donc pas de tâtonnement dans l'obscurité.
- Priorité avec Ne pas déranger - Stockez vos fréquences les plus importantes dans les canaux prioritaires. Lors du balayage, ces canaux sont vérifiés toutes les 2 secondes, vous êtes donc plus susceptible d'attraper une activité importante sur ces canaux. Ne pas déranger empêche les contrôles de priorité lorsque vous recevez activement une chaîne. Cela empêche l'audio de s'interrompre toutes les 2 secondes pendant le contrôle de priorité.
- Réveil avec répétition et mise en veille - Réglez le BC365CRS pour qu'il vous réveille au balayage, à une chaîne météo ou à votre station FM préférée. Snooze vous permet de profiter de quelques minutes de sommeil supplémentaires, tandis que la fonction de veille éteint automatiquement le BC365CRS après l'heure que vous avez définie.
- Cinq recherches de service - Vous permet de rechercher facilement les bandes couramment utilisées pour les transmissions de la police, des pompiers/EMS, des avions, des radioamateurs et de la marine.
- Analyse météo avec alerte - Vous permet d'écouter les conditions météorologiques locales et d'être alerté lorsque des conditions dangereuses surviennent.
Votre BC365CRS peut fonctionner en utilisant les étapes de bande courantes utilisées aux États-Unis ou au Canada. Pour sélectionner un plan de bande :
- Coupez l'alimentation du scanner.
- Remettez le scanner sous tension
Pour les bandes américaines, appuyez sur 1 lors de la remise sous tension.
Pour les bandes du Canada, appuyez sur 2 lors de la remise sous tension.
PLAN DE BANDE CANADA - Gamme de fréquences (MHz)
Bande Non. |
Portée (MHz) | Pas (kHz) | Mode | Service |
---|---|---|---|---|
1 | 25.00000 - 27.99500 | 5.0 | UN M | Bande AM |
2 | 28.00000 - 29.99500 | 5.0 | NMF | Musique amateur de 10 mètres |
3 | 30.00000 - 49.99500 | 5.0 | NMF | Bande basse VHF |
4 | 50.00000 - 54.00000 | 5.0 | NMF | Bande amateur de 6 mètres |
5 | 88.00000 - 107.90000 | 100,0 | FMB | Diffusion FM |
6 | 108.00000 - 136.99166 | 8.33 | UN M | Bande d'avion |
sept | 137.00000 - 174.00000 | 5.0 | NMF | Mobile terrestre militaire Bande amateur de 2 mètres Bande haute VHF Gouvernement fédéral |
8 | 225.00000 - 380.00000 | 12.5 | UN M | Bande aérienne militaire |
9 | 406.00000 - 419.99375 | 6.25 | NMF | Nourris. Mobile terrestre du gouvernement |
dix | 420.00000 - 449.99375 | 6.25 | NMF | Bande Amateur 70cm |
11 | 450.00000 - 469.99375 | 6.25 | NMF | Bande standard UHF |
12 | 470.00000 - 512.00000 | 6.25 | NMF | Télévision UHF* |
* Ce scanner ne peut pas décoder les transmissions TV numériques utilisées sur la plupart des chaînes
PLAN DE BANDE USA - Gamme de fréquences (MHz)
Bande Non. |
Portée (MHz) | Pas (kHz) | Mode | Service |
---|---|---|---|---|
1 | 25.00000 - 27.99500 | 5.0 | UN M | Bande AM |
2 | 28.00000 - 29.99500 | 5.0 | NMF | Musique amateur de 10 mètres |
3 | 30.00000 - 49.99500 | 8.33 | NMF | Bande basse VHF |
4 | 50.00000 - 54.00000 | 5.0 | NMF | Bande amateur de 6 mètres |
5 | 88.00000 - 107.90000 | 100,0 | FMB | Diffusion FM |
6 | 108.00000 - 136.99166 | 8.33 | UN M | Bande d'avion |
sept | 137.00000 - 150.77000 | 5.0 | NMF | Mobile terrestre militaire Bande amateur de 2 mètres Bande haute VHF Gouvernement fédéral |
150.77500 - 150.81250 | 7.5 | NMF | ||
150.81500 - 154.45250 | 7.5 | NMF | ||
154.45625 - 154.47875 | 7.5 | NMF | ||
154.48250 - 154.51250 | 7.5 | NMF | ||
154.51500 - 154.52500 | 5.0 | NMF | ||
154.52750 - 154.53500 | 7.5 | NMF | ||
154.54000 - 154.60750 | 7.5 | NMF | ||
154.61000 - 154.64750 | 7.5 | NMF | ||
154.65000 - 157.44750 | 7.5 | NMF | ||
157.45000 - 157.46500 | 5.0 | NMF | ||
157.47000 - 163.24500 | 7.5 | NMF | ||
163.25000 - 173.20000 | 12.5 | NMF | ||
173.20375 - 173.21000 | 6.25 | NMF | ||
173.21500 - 173.22000 | 5.0 | NMF | ||
173.22500 - 173.38750 | 12.5 | NMF | ||
173.39000 - 173.39625 | 6.25 | NMF | ||
173.40000 - 174.00000 | 5.0 | NMF | ||
8 | 225.00000 - 380.00000 | 12.5 | UN M | Bande aérienne militaire |
9 | 406.00000 - 419.99375 | 6.25 | NMF | Nourris. Mobile terrestre du gouvernement |
dix | 420.00000 - 449.99375 | 6.25 | NMF | Bande Amateur 70cm |
11 | 450.00000 - 469.99375 | 6.25 | NMF | Bande standard UHF |
12 | 470.00000 - 512.00000 | 6.25 | NMF | Télévision UHF* |
* Ce scanner ne peut pas décoder les transmissions TV numériques utilisées sur la plupart des chaînes.
Purchase With Confidence
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.