Uniden Bearcat BC355N 800MHz Base / Scanner radio analogique mobile
Uniden Bearcat BC355N 800MHz Base / Scanner radio analogique mobile
Promotions
Promotions
Login to your account or create one, to see what QSO Rewards are waiting for you!
Quick Specs
Quick Specs
Scoll down for more information about this item.
Comprend 300 canaux, la technologie Close Call & RF Capture avec Ne pas déranger et les verrouillages temporaires.
Présentation du produit
- 300 canaux - Vous permettent de stocker vos fréquences locales pour un balayage rapide.
- Technologie de capture RF Close Call - Syntonise instantanément les signaux des émetteurs à proximité
- Recherche de service préprogrammée - Facilite encore la recherche de fréquences actives intéressantes.
- Verrouillage temporaire - Vous permet de verrouiller temporairement les canaux bruyants.
- Verrouillages de recherche - Vous permet de verrouiller les fréquences qui ont des communications continues ou inintéressantes afin que la recherche soit plus rapide.
- Affichage rétroéclairé - Facilite la lecture de l'affichage dans des conditions de faible luminosité
- 100 canaux/sec Vitesse de numérisation (max)
- Couverture de fréquence - Comprend les bandes "d'action" les plus intéressantes où vous pouvez entendre la police, l'ambulance, les pompiers, la radio amateur, les services publics, la météo, etc. 25-54,108-174,406-512,806-956 (hors cellulaire)
- Adaptateurs CA, câble d'alimentation CC et prise de courant automobile - Plus d'options pour alimenter votre scanner à la maison ou dans votre voiture.
- Mode bande étroite et étapes
Votre BC355N peut fonctionner en utilisant les étapes de bande communes
utilisé aux États-Unis ou au Canada.
PLAN DE BANDE AU CANADA - Gamme de fréquences (MHz)
PLUS BAS | PLUS HAUT | PAS (kHz) | MODE | SERVICE |
---|---|---|---|---|
25.0000 | 27,9950 | 5.0 | UN M | Produits pétroliers et diffusion Ramasser Canal CB classe D Produits commerciaux et forestiers |
28.0000 | 54.0000 | 5.0 | NMF | Musique amateur de 10 mètres Bande basse VHF Bande amateur de 6 mètres |
108.0000 | 136.9916 | 8.33 | UN M | Bande d'avion |
137.0000 | 174.0000 | 5.0 | NMF | Mobile terrestre militaire Bande amateur de 2 mètres Mobile terrestre militaire Bande haute VHF Gouvernement fédéral |
406.0000 | 419.9875 | 12.5 | NMF | Gouvernement fédéral |
420.0000 | 449.9875 | 12.5 | NMF | 70 cm Fanfare amateur |
450.0000 | 469.9875 | 12.5 | NMF | Bande UHF |
470.0000 | 512.0000 | 12.5 | NMF | Bande UHF "T"* |
806.0000 | 823.9875 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
849.0125 | 868.9875 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
894.0125 | 956.0000 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
* Ce scanner ne peut pas décoder les transmissions TV numériques.
PLAN DE BANDE USA - Gamme de fréquences (MHz)
PLUS BAS | PLUS HAUT | PAS (kHz) | MODE | SERVICE |
---|---|---|---|---|
25.0000 | 27,9950 | 5.0 | UN M | Produits pétroliers et diffusion Ramasser Canal CB classe D Produits commerciaux et forestiers |
28.0000 | 54.0000 | 5.0 | NMF | Musique amateur de 10 mètres Bande basse VHF Bande amateur de 6 mètres |
108.0000 | 136.9916 | 8.33 | UN M | Bande d'avion |
137.0000 | 150.7700 | 5.0 | NMF | Mobile terrestre militaire Bande amateur de 2 mètres Mobile terrestre militaire Bande haute VHF Gouvernement fédéral |
150.7750 | 150.8125 | 7.5 | NMF | |
150.8150 | 154.4525 | 7.5 | NMF | |
154.4562 | 154.4787 | 7.5 | NMF | |
154.4825 | 154.5125 | 7.5 | NMF | |
154.5150 | 154.5250 | 5.0 | NMF | |
154.5275 | 154.5350 | 7.5 | NMF | |
154.5400 | 154.6075 | 7.5 | NMF | |
154.6100 | 154.6475 | 7.5 | NMF | |
154,6500 | 157.4475 | 7.5 | NMF | |
157.4500 | 157.4650 | 5.0 | NMF | |
157.4700 | 163.2450 | 7.5 | NMF | |
163.2500 | 173.2000 | 12.5 | NMF | |
173.2037 | 173.2100 | 6.25 | NMF | |
173.2150 | 173.2200 | 5.0 | NMF | |
173.2250 | 173.3875 | 12.5 | NMF | |
173.3900 | 173.3962 | 6.25 | NMF | |
173,4000 | 174.0000 | 5.0 | NMF | |
406.0000 | 419.9875 | 12.5 | NMF | Gouvernement fédéral |
420.0000 | 449.9875 | 12.5 | NMF | 70 cm Fanfare amateur |
450.0000 | 469.9875 | 12.5 | NMF | Bande UHF |
470.0000 | 512.0000 | 12.5 | NMF | Bande UHF "T"* |
806.0000 | 823.9875 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
849.0125 | 868.9875 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
894.0125 | 956.0000 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
* Ce scanner ne peut pas décoder les transmissions TV numériques.
Bande de fréquence | Sensibilité (nominale) 12 dB SINAD |
---|---|
25.000 - 27.995 | 0,4 μV |
28.000 - 54.000 | 0,3 μV |
137.000 - 174.000 | 0,2 μV |
406.000 - 512.000 | 0,3 μV |
108.000 - 136.9916 | 0,4 μV |
806.000 - 956.000 | 0,4 μV |
Bande de fréquence | Bourdonnement et bruit (nominal) |
---|---|
25.000 - 27.995 | 48 dB |
28.000 - 54.000 | 36 dB |
137.000 - 174.000 | 36 dB |
406.000 - 512.000 | 35 dB |
108.000 - 136.9916 | 48 dB |
806.000 - 956.000 | 35 dB |
Bande de fréquence | Sensibilité Close Call (nominale) |
---|---|
25.000 - 27.995 | 450 μV |
137.000 - 174.000 | 150 μV |
406.000 - 512.000 | 130 μV |
108.000 - 136.9916 | 200 μV |
806.000 - 956.000 | 450 μV |
Description
Comprend 300 canaux, la technologie Close Call & RF Capture avec Ne pas déranger et les verrouillages temporaires.
Présentation du produit
- 300 canaux - Vous permettent de stocker vos fréquences locales pour un balayage rapide.
- Technologie de capture RF Close Call - Syntonise instantanément les signaux des émetteurs à proximité
- Recherche de service préprogrammée - Facilite encore la recherche de fréquences actives intéressantes.
- Verrouillage temporaire - Vous permet de verrouiller temporairement les canaux bruyants.
- Verrouillages de recherche - Vous permet de verrouiller les fréquences qui ont des communications continues ou inintéressantes afin que la recherche soit plus rapide.
- Affichage rétroéclairé - Facilite la lecture de l'affichage dans des conditions de faible luminosité
- 100 canaux/sec Vitesse de numérisation (max)
- Couverture de fréquence - Comprend les bandes "d'action" les plus intéressantes où vous pouvez entendre la police, l'ambulance, les pompiers, la radio amateur, les services publics, la météo, etc. 25-54,108-174,406-512,806-956 (hors cellulaire)
- Adaptateurs CA, câble d'alimentation CC et prise de courant automobile - Plus d'options pour alimenter votre scanner à la maison ou dans votre voiture.
- Mode bande étroite et étapes
Votre BC355N peut fonctionner en utilisant les étapes de bande communes
utilisé aux États-Unis ou au Canada.
PLAN DE BANDE AU CANADA - Gamme de fréquences (MHz)
PLUS BAS | PLUS HAUT | PAS (kHz) | MODE | SERVICE |
---|---|---|---|---|
25.0000 | 27,9950 | 5.0 | UN M | Produits pétroliers et diffusion Ramasser Canal CB classe D Produits commerciaux et forestiers |
28.0000 | 54.0000 | 5.0 | NMF | Musique amateur de 10 mètres Bande basse VHF Bande amateur de 6 mètres |
108.0000 | 136.9916 | 8.33 | UN M | Bande d'avion |
137.0000 | 174.0000 | 5.0 | NMF | Mobile terrestre militaire Bande amateur de 2 mètres Mobile terrestre militaire Bande haute VHF Gouvernement fédéral |
406.0000 | 419.9875 | 12.5 | NMF | Gouvernement fédéral |
420.0000 | 449.9875 | 12.5 | NMF | 70 cm Fanfare amateur |
450.0000 | 469.9875 | 12.5 | NMF | Bande UHF |
470.0000 | 512.0000 | 12.5 | NMF | Bande UHF "T"* |
806.0000 | 823.9875 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
849.0125 | 868.9875 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
894.0125 | 956.0000 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
* Ce scanner ne peut pas décoder les transmissions TV numériques.
PLAN DE BANDE USA - Gamme de fréquences (MHz)
PLUS BAS | PLUS HAUT | PAS (kHz) | MODE | SERVICE |
---|---|---|---|---|
25.0000 | 27,9950 | 5.0 | UN M | Produits pétroliers et diffusion Ramasser Canal CB classe D Produits commerciaux et forestiers |
28.0000 | 54.0000 | 5.0 | NMF | Musique amateur de 10 mètres Bande basse VHF Bande amateur de 6 mètres |
108.0000 | 136.9916 | 8.33 | UN M | Bande d'avion |
137.0000 | 150.7700 | 5.0 | NMF | Mobile terrestre militaire Bande amateur de 2 mètres Mobile terrestre militaire Bande haute VHF Gouvernement fédéral |
150.7750 | 150.8125 | 7.5 | NMF | |
150.8150 | 154.4525 | 7.5 | NMF | |
154.4562 | 154.4787 | 7.5 | NMF | |
154.4825 | 154.5125 | 7.5 | NMF | |
154.5150 | 154.5250 | 5.0 | NMF | |
154.5275 | 154.5350 | 7.5 | NMF | |
154.5400 | 154.6075 | 7.5 | NMF | |
154.6100 | 154.6475 | 7.5 | NMF | |
154,6500 | 157.4475 | 7.5 | NMF | |
157.4500 | 157.4650 | 5.0 | NMF | |
157.4700 | 163.2450 | 7.5 | NMF | |
163.2500 | 173.2000 | 12.5 | NMF | |
173.2037 | 173.2100 | 6.25 | NMF | |
173.2150 | 173.2200 | 5.0 | NMF | |
173.2250 | 173.3875 | 12.5 | NMF | |
173.3900 | 173.3962 | 6.25 | NMF | |
173,4000 | 174.0000 | 5.0 | NMF | |
406.0000 | 419.9875 | 12.5 | NMF | Gouvernement fédéral |
420.0000 | 449.9875 | 12.5 | NMF | 70 cm Fanfare amateur |
450.0000 | 469.9875 | 12.5 | NMF | Bande UHF |
470.0000 | 512.0000 | 12.5 | NMF | Bande UHF "T"* |
806.0000 | 823.9875 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
849.0125 | 868.9875 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
894.0125 | 956.0000 | 12.5 | NMF | Bande 800 |
* Ce scanner ne peut pas décoder les transmissions TV numériques.
Bande de fréquence | Sensibilité (nominale) 12 dB SINAD |
---|---|
25.000 - 27.995 | 0,4 μV |
28.000 - 54.000 | 0,3 μV |
137.000 - 174.000 | 0,2 μV |
406.000 - 512.000 | 0,3 μV |
108.000 - 136.9916 | 0,4 μV |
806.000 - 956.000 | 0,4 μV |
Bande de fréquence | Bourdonnement et bruit (nominal) |
---|---|
25.000 - 27.995 | 48 dB |
28.000 - 54.000 | 36 dB |
137.000 - 174.000 | 36 dB |
406.000 - 512.000 | 35 dB |
108.000 - 136.9916 | 48 dB |
806.000 - 956.000 | 35 dB |
Bande de fréquence | Sensibilité Close Call (nominale) |
---|---|
25.000 - 27.995 | 450 μV |
137.000 - 174.000 | 150 μV |
406.000 - 512.000 | 130 μV |
108.000 - 136.9916 | 200 μV |
806.000 - 956.000 | 450 μV |
Purchase With Confidence
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.