Amateurfunk, CQ- und ITU-Zonen sowie CB 11M-Funkabteilungen sind alles Begriffe, die jemandem, der mit der Welt der Funkkommunikation nicht vertraut ist, fremd erscheinen mögen. Diese Begriffe sind jedoch für Funkamateure und Profis gleichermaßen sehr wichtig, und wenn Sie sie verstehen, kann das Ihre Erfahrung mit der Funkkommunikation erheblich verbessern.
Amateurfunk-Präfixe
Amateurfunk, oft auch als „Ham Radio“ bezeichnet, ist ein beliebtes Hobby, bei dem verschiedene Funkfrequenzen verwendet werden, um mit anderen Funkern auf der ganzen Welt zu kommunizieren. Jedes Land hat sein eigenes, einzigartiges Präfix, das aus einer Reihe von Buchstaben und Zahlen besteht, die das Herkunftsland des Betreibers identifizieren. In den Vereinigten Staaten beispielsweise ist das Präfix normalerweise „K“, „N“ oder „W“, gefolgt von einer Zahl und einer Reihe von Buchstaben.
Neben den Ländervorwahlen gibt es auch Vorwahlen, die für bestimmte Regionen spezifisch sind, wie beispielsweise „VE“ für Kanada oder „VK“ für Australien. Diese Vorwahlen sind wichtig, da sie einen Hinweis auf den Standort des Betreibers geben können, was für die Kontaktaufnahme mit anderen Betreibern in derselben Region nützlich sein kann.
CQ-Zonen
CQ ist ein universeller Ruf, der von Funkamateuren verwendet wird, um zu signalisieren, dass sie nach einem Kontakt oder „QSO“ mit einem anderen Funker suchen. Auf den CQ-Ruf folgt normalerweise das Rufzeichen des Funkers. In einigen Fällen, z. B. bei Wettbewerben, kann der Funker auch seinen Standort angeben, der durch eine zweistellige Nummer, die sogenannte CQ-Zone, identifiziert wird.
CQ-Zonen wurden von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) eingerichtet, um die Welt auf der Grundlage der Funkausbreitungseigenschaften in verschiedene Regionen aufzuteilen. Es gibt insgesamt 40 CQ-Zonen, wobei jede Zone eine bestimmte geografische Region abdeckt.
ITU-Zonen
ITU-Zonen sind eine weitere Möglichkeit, die Welt für den Funkverkehr in verschiedene Regionen aufzuteilen. Im Gegensatz zu CQ-Zonen, die auf Funkausbreitungseigenschaften basieren, basieren ITU-Zonen auf geopolitischen Grenzen. Es gibt insgesamt 90 ITU-Zonen, wobei jede Zone eine bestimmte geografische Region abdeckt.
ITU-Zonen sind für die Funkkommunikation wichtig, da sie dazu verwendet werden können, die richtige Frequenz, Leistungsstufe und Modulationsart für die Kommunikation mit anderen Betreibern in verschiedenen Regionen zu bestimmen. Sie werden auch für Notrufe verwendet, da in verschiedenen Regionen unterschiedliche Frequenzen und Protokolle für Notrufe gelten können.
CB 11M Funkabteilungen
CB-Funk ist eine Art von Funkkommunikation, die von Hobbyisten und Truckern für die Kommunikation über kurze Distanzen verwendet wird. CB-Funkgeräte arbeiten im 27-MHz-Band, das in verschiedene Frequenzbereiche unterteilt ist, die als „Kanäle“ bezeichnet werden.
CB-Funkgeräte werden in den USA von der Federal Communications Commission (FCC) reguliert und es gibt spezielle Vorschriften für die Verwendung von CB-Funkgeräten. Darüber hinaus ist das 11-Meter-Band, das die CB-Funkfrequenzen umfasst, für die internationale Kommunikation in verschiedene „Divisionen“ unterteilt.
Es gibt über 350 historische CB-11M-Funkabteilungen, wobei jede Abteilung eine bestimmte geografische Region abdeckt. Diese Abteilungen sind für die CB-Funkkommunikation wichtig, da sie verwendet werden können, um die richtige Frequenz, Leistungsstufe und Modulationsart für die Kommunikation mit anderen Betreibern in verschiedenen Regionen zu bestimmen. Beispielsweise können einige Regionen eine bevorzugte Ruffrequenz haben, andere einen beliebteren Modus.
Abschluss
Amateurfunkpräfixe, CQ- und ITU-Zonen sowie CB 11M-Funkabteilungen sind alles wichtige Konzepte für jeden, der sich für Funkkommunikation interessiert. Sie bieten eine Möglichkeit, den Standort von Funkern zu identifizieren, Kontakt mit anderen Funkern in verschiedenen Regionen herzustellen und sicherzustellen, dass die Kommunikation innerhalb der gesetzlichen und behördlichen Richtlinien erfolgt. Durch das Verständnis dieser Konzepte können Funker und Profis ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern und die vielen Vorteile der Funkkommunikation nutzen.
Präfix | Juristische Person | SCHINKEN | CQ | ITU | JOTA | Kontinent |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITALIEN | ICH | 15,33 | 28 | EU | |
2 | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | K, W, N, AA-AK | 3,4,5 | 6,7,8 | N / A | |
3 | BRASILIEN | PP-PY, ZV-ZZ | 11 | 12,13,15 | SA | |
4 | ARGENTINIEN | LO-LW | 13 | 14,16 | SA | |
5 | VENEZUELA | YV-VY, 4M | 9 | 12 | SA | |
6 | KOLUMBIEN | HJ-HK, 5J-5K | 9 | 12 | SA | |
7 | NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN | PJ2 | 9 | 11 | SA | |
8 | PERU | OA-OC | 10 | 12 | SA | |
9 | KANADA | VA-VG, VO, VY | 1,2,3,4,5 | 2,3,4,9,75 | N / A | |
10 | MEXIKO | XA-XI | 6 | 10 | N / A | |
11 | PUERTO RICO | KP3,4 | 8 | 11 | NA-099 | N / A |
12 | URUGUAY | CV-CX | 13 | 14 | SA | |
13 | DEUTSCHLAND | DA-DR | 14 | 28 | EU | |
14 | FRANKREICH | F | 14 | 27 | EU | |
15 | SCHWEIZ | HB | 14 | 28 | EU | |
16 | BELGIEN | EIN-OT | 14 | 27 | EU | |
17 | HAWAII | KH6,7 | 31 | 61 | OC-019 | OC |
18 | GRIECHENLAND | SV-SZ, J4 | 20 | 28 | EU | |
19 | NIEDERLANDE | PA-PI | 27 | 14 | EU | |
20 | NORWEGEN | LA-LN | 14 | 18 | EU | |
21 | SCHWEDEN | SA-SM, 7S-8S | 14 | 18 | EU | |
22 | FRANZÖSISCH-GUYANA | GJ | 9 | 12 | SA | |
23 | JAMAIKA | 6 Jahre | 8 | 11 | NA-097 | N / A |
24 | PANAMA | HO-HP | 7 | 11 | N / A | |
25 | JAPAN | JA-JS, 7J-7N | 25 | 45 | ALS | |
26 | ENGLAND | G, GX, M | 14 | 27 | EU-005 | EU |
27 | ISLAND | TF | 40 | 17 | EU-021 | EU |
28 | HONDURAS | HQ-HR | 7 | 11 | N / A | |
29 | IRLAND | EI-EJ | 14 | 27 | EU-115 / Mehrere | EU |
30 | SPANIEN | EA-EH | 14 | 37 | EU | |
31 | PORTUGAL | CT | 14 | 37 | EU | |
32 | CHILE | CA-CE | 12 | 14,16 | SA | |
33 | ALASKA | KL, AL, NL, WL | 1 | 1,2 | N / A | |
34 | KANARISCHE INSELN | EA8-EH8 | 33 | 36 | AF-004 | AF |
35 | ÖSTERREICH | Originalteile | 15 | 28 | EU | |
36 | SAN MARINO | T7 | 15 | 28 | EU | |
37 | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | HALLO | 8 | 11 |
NA-096 NA-122 |
N / A |
38 | GRÖNLAND | OCHSE | 40 | 5,75 | NA-018 | N / A |
39 | ANGOLA | T2-3 | 36 | 52 | AF | |
40 | LIECHTENSTEIN | HB0 | 14 | 28 | EU | |
41 | NEUSEELAND | ZL-ZM | 32 | 60 | OC | |
42 | LIBERIA | EL | 35 | 46 | AF | |
43 | AUSTRALIEN | VK, AX | 29,30 | 55,58,59 | OC-001 | OC |
44 | SÜDAFRIKA | ZR-ZU | 38 | 57 | AF | |
45 | SERBIEN | YT-YU | 15 | 28 | EU | |
46 | OSTDEUTSCHLAND | DM, 2. bis 9. Jahr | 14 | 28 | EU | |
47 | DÄNEMARK | OU-OW, OZ | 14 | 18 | EU | |
48 | SAUDI-ARABIEN | HZ | 21 | 39 | ALS | |
49 | BALEAREN | EA6-EH6 | 14 | 37 | EU-004 | EU |
50 | EUROPÄISCHES RUSSLAND | UA-UI1,3,4,6 RA-RZ | 16 | 19,20,29,30 | EU | |
51 | ANDORRA | C3 | 14 | 27 | EU | |
52 | FÄRÖER INSELN | OY | 14 | 18 | EU-018 | EU |
53 | EL SALVADOR | YS, HU | 7 | 11 | N / A | |
54 | LUXEMBURG | LX | 14 | 27 | EU | |
55 | GIBRALTAR | ZB2 | 14 | 37 | EU | |
56 | FINNLAND | OF-OI | 15 | 18 | EU | |
57 | INDIEN | VU | 22 | 41 | ALS | |
58 | OST-MALAYSIA | 9M6,8 | 28 | 54 | OC-088 | ALS |
59 | DODEKANES | SV5, J45 | 20 | 28 | EU-001 | EU |
60 | HONGKONG | VR | 24 | 44 | ALS | |
61 | ECUADOR | HC-HD | 10 | 12 | SA | |
62 | GUAM | KH2 | 27 | 64 | OC-026 | OC |
63 | St. Helena | ZD7 | 36 | 66 | AF-022 | AF |
64 | SENEGAL | 6 V bis 6 W | 35 | 46 | AF | |
65 | SIERRA LEONE | 9 Liter | 35 | 46 | AF | |
66 | MAURETANIEN | 5T | 35 | 46 | AF | |
67 | PARAGUAY | ZP | 11 | 14 | SA | |
68 | NORDIRLAND | GI, GN | 14 | 27 | Mehrere | EU |
69 | COSTA RICA | TI, TE | 7 | 11 | N / A | |
70 | AMERIKANISCH-SAMOA | KH8 | 32 | 62 | Mehrere Gruppen | OC |
71 | Midwayinsel | KH4 | 31 | 61 | OC-030 | OC |
72 | GUATEMALA | TG, TD | 7 | 11 | N / A | |
73 | SURINAME | PZ | 9 | 12 | SA | |
74 | NAMIBIA | Version 5 | 38 | 57 | AF | |
75 | AZOREN | CU | 14 | 36 |
EU-003 EU-089 EU-175 |
EU |
76 | MAROKKO | CN | 33 | 37 | AF | |
77 | GHANA | 9G | 35 | 46 | AF | |
78 | SAMBIA | 9I-9J | 36 | 53 | AF | |
79 | PHILIPPINEN | DU-DZ,4D-4I | 27 | 50 | Mehrere Gruppen | OC |
80 | BOLIVIEN | CP | 10 | 12,14 | SA | |
81 | SAN ANDRES UND PROVIDENCIA | HK0 | 7 | 11 |
NA-033 NA-049 |
N / A |
82 | GUANTANAMO BAY | KG4 | 8 | 11 | NA-015 | N / A |
83 | TANSANIA | 5H-5I | 37 | 53 | AF | |
84 | ELFENBEINKÜSTE | TU | 35 | 46 | AF | |
85 | SIMBABWE | Z2 | 38 | 53 | AF | |
86 | NEPAL | 9N | 22 | 42 | ALS | |
87 | JEMEN | 4W | 21 | 39 | ALS | |
88 | KUBA | CM, CO | 8 | 11 |
NA-015 / Mehrere |
N / A |
89 | NIGERIA | 5N | 35 | 46 | AF | |
90 | KRETA | SV9, J49 | 20 | 28 | EU-015 | EU |
91 | INDONESIEN | YB-YH | 28 | 51,54 | Mehrere Gruppen | ALS |
92 | LIBYEN | 5A | 34 | 38 | AF | |
93 | MALTA | 9 Uhr | 15 | 28 | EU-023 | EU |
94 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | A6 | 21 | 39 | ALS | |
95 | MONGOLEI | JT-JV | 23 | 32, 33 | ALS | |
96 | TONGA | A3 | 32 | 62 | Mehrere Gruppen | OC |
97 | ISRAEL | 4X, 4Z | 20 | 39 | ALS | |
98 | SINGAPUR | 9V | 28 | 54 | ALS | |
99 | FIDSCHI-INSELN | 3D2 | 32 | 56 | Mehrere Gruppen | OC |
100 | SÜDKOREA | HL, 6K-6N | 25 | 44 | ALS | |
101 | PAPUA-NEUGUINEA | Platz 2 | 28 | 51 | Mehrere Gruppen | OC |
102 | KUWAIT | 9K | 21 | 39 | ALS | |
103 | HAITI | HH | 8 | 11 | NA-096 | N / A |
104 | KORSIKA | TK | 15 | 28 | EU-014 | EU |
105 | BOTSWANA | A2 | 38 | 57 | AF | |
106 | CEUTA UND MELILLA | EA9-EH9 | 33 | 37 | AF | |
107 | MONACO | 3A | 14 | 27 | EU | |
108 | SCHOTTLAND | GM, GS | 14 | 27 | EU | |
109 | UNGARN | HA, HG | 15 | 28 | EU | |
110 | ZYPERN | 5B, C4, P3 | 20 | 39 | AS-004 | ALS |
111 | JORDANIEN | JY | 20 | 39 | ALS | |
112 | LIBANON | Außen | 20 | 39 | ALS | |
113 | WESTMALAYSIA | 9M2, 4 | 28 | 54 | ALS | |
114 | PAKISTAN | AP | 21 | 41 | ALS | |
115 | KATAR | A7 | 21 | 39 | ALS | |
116 | TRUTHAHN | TA-TC | 20 | 39 | EU/AS | |
117 | ÄGYPTEN | SO | 34 | 38 | AF | |
118 | GAMBIA | C5 | 35 | 46 | AF | |
119 | MADEIRA INSEL | CT3 | 33 | 36 | AF-014 | AF |
120 | ANTIGUA UND BARBUDA | Version 2 | 8 | 11 | NA-100 | N / A |
121 | BAHAMAS | C6 | 8 | 11 | Mehrere Gruppen | N / A |
122 | BARBADOS | 8P | 8 | 11 | NA-021 | N / A |
123 | BERMUDA | VP9 | 5 | 11 | NA-005 | N / A |
124 | AMSTERDAM & ST. PAUL INSELN | FT*Z | 39 | 68 | AF-002 | AF |
125 | KAIMANINSELN | ZF | 8 | 11 | NA-016 | N / A |
126 | NICARAGUA | JN, H6-7, HT | 7 | 11 | N / A | |
127 | Jungferninseln | KP2 | 8 | 11 | NA-106 | N / A |
128 | BRITISCHE JUNGFERNINSELN | VP2V | 8 | 11 | NA-023 | N / A |
129 | MACQUARIE-INSEL | VK0 | 30 | 60 | AN-005 | OC |
130 | NORFOLKINSEL | VK9N | 32 | 60 | OC-005 | OC |
131 | GUYANA | 8R | 9 | 12 | SA | |
132 | MARSHALLINSELN | Version 7 | 31 | 65 | OC | |
133 | MARIANENINSELN | KH0 | 27 | 64 | OC-086 | OC |
134 | PALAU | T8 | 27 | 64 |
OC-009 OC-248 |
OC |
135 | SALOMONEN | H4 | 28 | 51 | OC-047 | OC |
136 | MARTINIQUE | FM, ZU | 8 | 11 | NA-107 | N / A |
137 | INSEL MAN | GD, GT | 14 | 27 | EU-116 | EU |
138 | STAAT VATIKANSTADT | HV | 15 | 28 | EU | |
139 | SÜDJEMEN | 7O | 21 | 39 | ALS | |
140 | ANTARKTIS | CE9/KC4 | 12,13,29,30,32 | 67,69,70,71,72 | AN-016 | EIN |
141 | St. Pierre und Miquelon | FP | 5 | 9 | NA-032 | N / A |
142 | LESOTHO | 7P | 38 | 57 | AF | |
143 | St. Lucia | J6 | 8 | 11 | NA-108 | N / A |
144 | OSTERINSEL | CE0 | 12 | 63 | SA-001 | SA |
145 | GALAPAGOSINSELN | HC8, HD8 | 10 | 12 | SA-004 | SA |
146 | ALGERIEN | 7T-7J | 33 | 37 | AF | |
147 | TUNESIEN | 3V | 33 | 37 | AF | |
148 | Himmelfahrtsinsel | ZD8 | 36 | 66 | AF-003 | AF |
149 | LAKSHADWEEP-INSELN (früher Lakkadiven-, Minicoy- und Amindivi-Inseln) | VU7 | 22 | 41 | AS-011 | AF |
150 | BAHRAIN | A9 | 21 | 39 | ALS | |
151 | IRAK | Ich | 21 | 39 | ALS | |
152 | MALEDIVEN | 8Q | 22 | 41 | AS-013 | AS/AF |
153 | THAILAND | HS, E2 | 26 | 49 | ALS | |
154 | Iran | EP-EQ | 21 | 40 | ALS | |
155 | TAIWAN | BU-BX | 24 | 44 | AS-020 | ALS |
156 | KAMERUN | TJ | 36 | 47 | AF | |
157 | MONTSERRAT | VP2M | 8 | 11 | NA-103 | N / A |
158 | TRINIDAD UND TOBAGO | 9Y, 9Z | 9 | 11 |
SA-011 SA-009 |
SA |
159 | SOMALIA | T5, 6O | 37 | 48 | AF | |
160 | SUDAN | ST | 34 | 47,48 | AF | |
161 | POLEN | SN-SR | 15 | 28 | EU | |
162 | DEM. REPUBLIK KONGO | 9Q-9T | 36 | 52 | AF | |
163 | WALES | GW, GC | 14 | 27 | EU | |
164 | TOGO | 5 V | 35 | 46 | AF | |
165 | SARDINIEN | IS0, IM0 | 15 | 28 | EU-024 | EU |
166 | ST. MAARTEN, SABA & ST. EUSTATIUS | PJ | 8 | 11 | N / A | |
167 | JERSEY | GJ, GH | 14 | 27 | EU-013 | EU |
168 | MAURITIUS-INSELN | 3B8 | 39 | 53 | AF-049 | AF |
169 | GUERNSEY | GU, GP | 14 | 27 | EU-114 | EU |
170 | BURKINA FASO | XT | 35 | 46 | AF | |
171 | SPITZBERGEN | JW | 40 | 18 |
EU-026 CI: EU-063 |
EU |
172 | NEUKALEDONIEN | FK, TX | 32 | 56 | OC-032 | OC |
173 | INSEL REUNION | FR, TO | 39 | 53 | AF-016 | AF |
174 | UGANDA | 5X | 37 | 48 | AF | |
175 | TSCHAD | TT | 36 | 47 | AF | |
176 | ZENTRALAFRIKA | TL | 36 | 47 | AF | |
177 | SRI LANKA | 4S | 22 | 41 | AS-003 | ALS |
178 | BULGARIEN | LZ | 20 | 28 | EU | |
179 | TSCHECHOSLOWAKEI | OK-OM | 15 | 28 | EU | |
180 | OMAN | A4 | 21 | 39 | ALS | |
181 | SYRIEN | YK | 20 | 39 | ALS | |
182 | GUINEA | 3-fach | 35 | 46 | AF | |
183 | BENIN | TY | 35 | 46 | AF | |
184 | BURUNDI | 9U | 36 | 52 | AF | |
185 | KOMORENINSELN | T6 | 39 | 53 | AF-007 | AF |
186 | DSCHIBUTI | J2 | 37 | 48 | AF | |
187 | KENIA | 5Y-5Z | 37 | 48 | AF | |
188 | MADAGASKAR (ehemals Madagassische Republik) | 5R | 39 | 53 | AF-013 | AF |
189 | MAYOTTE-INSEL | FH, TO | 39 | 53 | AF-027 | AF |
190 | SEYCHELLEN | S7 | 39 | 53 | AF | |
191 | ESWATINI (ehemals Swasiland) | 3DA | 38 | 57 | AF | |
192 | Kokosinsel | TI9 | 7 | 12 | NA-012 | N / A |
193 | Kokosinseln (Keelinginseln) | VK9C | 29 | 54 | OC-003 | OC |
194 | DOMINICA | J7 | 8 | 11 | NA-101 | N / A |
195 | GRENADA IST. | J3 | 8 | 11 | NA-024 | N / A |
196 | GUADELOUPE-INSELN | FG, ZU | 8 | 11 | NA-102 | N / A |
197 | VANUATU | YJ | 32 | 56 | OC | |
198 | FALKLANDINSELN | VP8 | 13 | 16 | SA-002 | SA |
199 | ÄQUATORIALGUINEA | 3C | 36 | 47 | AF | |
200 | SÜD-SHETLANDS IST. | VP8, LU, CE9, HF0, 4K1 | 13 | 73 | AN-010 | SA |
201 | FRANZÖSISCH-POLYNESIEN | FO, TX | 31,32 | 63 | Mehrere Gruppen | OC |
202 | BHUTAN | A5 | 22 | 41 | ALS | |
203 | CHINA | B | 23, 24 | 44 | ALS | |
204 | MOSAMBIK | C8-9 | 37 | 53 | AF | |
205 | KAP VERDE | T4 - Der große Traum | 35 | 46 |
AF-005 AF-086 |
AF |
206 | ÄTHIOPIEN | ET | 37 | 48 | AF | |
207 | SAINT MARTIN IST. | FS, TO | 8 | 11 | N / A | |
208 | GLORIOSO-INSELN | FT/G, ZU | 39 | 53 | AF-011 | AF |
209 | JUAN DE NOVA & EUROPA ISL. | FT/J,E,TO | 39 | 53 |
AF-012 AF-009 |
AF |
210 | WALLIS- UND FUTUNAINSELN | FW | 32 | 62 |
OC-054 OC-118 |
OC |
211 | INSEL JAN MAYEN | JX | 40 | 18 | EU-022 | EU |
212 | ÅLANDINSELN | OH0 | 15 | 18 | EU-002 | EU |
213 | MÄRKET REEF | OJ0 | 15 | 18 | EU-053 | EU |
214 | KONGO REPUBLIK | TN | 36 | 52 | AF | |
215 | GABUN REPUBLIK | TR | 36 | 52 | AF | |
216 | MALI REP. | TZ | 35 | 46 | AF | |
217 | WEIHNACHTEN IST. | VK9X | 29 | 54 | OC-002 | OC |
218 | BELIZE | Version 3 | 7 | 11 | N / A | |
219 | ANGUILLA IST. | VP2E | 8 | 11 | NA-022 | N / A |
220 | St. Vincent und seine Nachbargebiete | J8 | 8 | 11 | ST. V: NA-109 | N / A |
221 | SÜDLICHE ORKNEYINSELN | VP8, LU | 13 | 73 | AN-008 | SA |
222 | SÜDLICHE SANDWICHINSELN | VP8, LU | 13 | 73 | AN-009 | SA |
223 | SAMOA-INSELN (früher West-Samoa-Inseln ) | 5 W | 32 | 62 | OC-097 | OC |
224 | WESTKIRIBATI ( Gilbertinseln ) | T30 | 31 | 65 | OC-017 | OC |
225 | BRUNEI | Der V8 | 28 | 54 | OC | |
226 | MALAWI | 7Q | 37 | 53 | AF | |
227 | RUANDA | 9X | 36 | 52 | AF | |
228 | CHAGOS | VQ9 | 39 | 41 | AF-: 006 , 041 , 058 | AF |
229 | GEHÖRT IST. | VK0H | 39 | 68 | AN-003 | AF |
230 | MIKRONESIEN | V6 | 27 | 65 | Mehrere Gruppen | OC |
231 | ST.PETER & ST.PAUL ROCKS | PY0S, ZY0S | 11 | 13 | SA-014 | SA |
232 | ARUBA | Platz 4 | 9 | 11 | SA-036 | N / A |
233 | RUMÄNIEN | Ich | 20 | 28 | EU | |
234 | AFGHANISTAN | JA | 21 | 40 | ALS | |
235 | ITU GENF | 4U | 14 | 28 | EU | |
236 | BANGLADESCH | Staffel 2 | 22 | 41 | ALS | |
237 | UNION MYANMAR (ehemals Burma) | XZ | 26 | 49 | ALS | |
238 | KAMPUCHEA | XU | 26 | 49 | ALS | |
239 | LAOS | XW | 26 | 49 | ALS | |
240 | MACAU | XX9 | 24 | 44 | ALS | |
241 | Spratly-Inseln | 1S | 26 | 50 | AS-051 | ALS |
242 | VIETNAM | Fünfzehntes | 26 | 49 | ALS | |
243 | AGALEGA & ST. BRANDON ISL. | 3B6, 3B7 | 39 | 53 |
AF-001 AF-015 |
AF |
244 | ANNOBON-INSEL (PAGALU, PIGALU) | 3C0 | 36 | 52 | AF-039 | AF |
245 | REPUBLIK NIGER | 5HE | 35 | 46 | AF | |
246 | SAO TOME UND PRINCIPE INSELN | Staffel 9 | 36 | 47 |
AF-023 AF-044 |
AF |
247 | INSEL NAVASSA | KP1 | 8 | 11 | NA-098 | N / A |
248 | TURKS- UND CAICOSINSELN | VP5 | 8 | 11 |
NA-003 NA-002 |
N / A |
249 | NÖRDLICHE COOKINSELN | ZK1 | 32 | 62 | OC | |
250 | SÜDLICHE COOKINSELN | ZK1 | 32 | 63 | OC | |
251 | ALBANIEN | ZA | 15 | 28 | EU | |
252 | REVILLAGIGEDO-INSELN | XF4 | 6 | 10 | NA-030 | N / A |
253 | ANDAMANEN UND NIKOBARE INSELN | VU4 | 26 | 49 |
AS-001 AS-033 |
ALS |
254 | Berg Athos | SY | 20 | 28 | EU | |
255 | KERGUELEN-INSELN | FT*X | 39 | 68 | AF-048 | AF |
256 | PRINZ EDWARD UND MARION ISL. | ZS8 | 38 | 57 | AF-021 | AF |
257 | RODRIGUEZ-INSEL | 3B9 | 39 | 53 | AF-017 | AF |
258 | TRISTAN DA CUNHA & GOUGH ISL | ZD9 | 38 | 66 |
AF-029 AF-030 |
AF |
259 | TROMELIN-INSEL | FT*T | 39 | 53 | AF-031 | AF |
260 | BAKER- UND HOWLANDINSELN | KH1 | 31 | 61 | OC-089 | OC |
261 | CHATHAMINSELN | ZL7 | 32 | 60 | OC-038 | OC |
262 | Johnston Island | KH3 | 31 | 61 | OC-023 | OC |
263 | KERMADECINSELN | ZL8 | 32 | 60 | OC-039 | OC |
264 | KINGMAN-RIFF | KH5K | 31 | 61 | OC-096 | OC |
265 | ZENTRALKIRIBATI | T31 | 31 | 62 | OC | |
266 | OST-KIRIBATI | T32 | 31 | 61,63 | OC | |
267 | KURE-INSELN | KH7K | 31 | 61 | OC-020 | OC |
268 | LORD-HOWE-INSEL | VK9L | 30 | 60 | OC-004 | OC |
269 | MELLISH REEF | VK9M | 30 | 56 | OC-072 | OC |
270 | MINAMI TORISHIMA (ehemals Marcus Island) | JD1 | 27 | 90 | OC-073 | ALS |
271 | REPUBLIK NAURU | C2 | 31 | 65 | OC-031 | OC |
272 | NIUE-INSEL | ZK2 | 32 | 62 | OC-040 | OC |
273 | JARVIS- UND PALMYRAINSELN | KH5 | 31 | 61,62 |
OC-081 OC-085 |
OC |
274 | PITCAIRNINSELN | VP6 | 32 | 63 | OC-044 | OC |
275 | TOKELAU-INSELN | ZK3 | 31 | 62 | OC-048 | OC |
276 | TUVALU-INSELN | T2 | 31 | 65 | OC-015 | OC |
277 | SABLE INSEL | CY0 | 5 | 9 | NA-063 | N / A |
278 | WAKE (WAKE-, WILKES- UND PEALE-INSELN) | KH9 | 31 | 65 | OC-053 | OC |
279 | WILLIS ISLAND | VK9W | 30 | 55 | OC-007 | OC |
280 | AVES INSEL | YV0 | 8 | 11 | NA-020 | N / A |
281 | OGASAWARA ( Bonin-Inseln ) | JD1 | 27 | 45 | AS-031 | ALS |
282 | AUCKLAND UND CAMPBELLINSELN | ZL9 | 32 | 60 |
OC-074 OC-037 |
OC |
283 | St. Kitts und Nevis | Version 4 | 8 | 11 | NA-104 | N / A |
284 | St. Paul Island | 9. Quartal | 5 | 9 | NA-094 | N / A |
285 | FERNANDO DE NORONHA-INSELN | PY0F, ZY0F | 11 | 13 | SA-003 | SA |
286 | Juan Fernandez-Inseln | CE0 | 12 | 14 | SA-005 | SA |
287 | Insel Malpelo | HK0 | 9 | 12 | SA-007 | N / A |
288 | SAN FELIX & SAN AMBROSIO ISL | CE0 | 12 | 14 | SA-013 | SA |
289 | SÜDGEORGISCHE INSELN | VP8 | 13 | 73 | AN-007 | SA |
290 | TRINDADE & MARTIM VAZ ISL. | PY0T | 11 | 15 | SA-010 | SA |
291 | DHEKELIA & AKROTIRI | ZC4 | 20 | 39 | ALS | |
292 | ABU AIL INSEL | A1 | 21 | 39 | AS-009 | AF |
293 | GUINEA BISSAU | J5 | 35 | 46 | AF | |
294 | PETER 1 INSEL | 3 Jahre | 12 | 72 | AN-004 | EIN |
295 | SÜDSUDAN | ST0 | 34 | 47,48 | AF | |
296 | CLIPPERTON-INSEL | FO | 7 | 10 | NA-011 | N / A |
297 | Bouvetinsel | 3 Jahre | 38 | 67 | AN-002 | AF |
298 | CROZET-INSELN | FT*W | 39 | 68 | AF-008 | AF |
299 | DESECHEO INSEL | KP5 | 8 | 11 | NA-095 | N / A |
300 | WESTSAHARA | S0 | 33 | 46 | AF | |
301 | ARMENIEN | UG | 21 | 29 | ALS | |
302 | ASIATISCHES RUSSLAND | UA | 16,17,18,19,23 | 19-26,29-35,75 | ALS | |
303 | ASERBAIDSCHAN | UD | 21 | 29 | ALS | |
304 | ESTLAND | ES | 15 | 29 | EU | |
305 | FRANZ JOSEF LAND | R1F | 40 | 75 | EU-019 | EU |
306 | GEORGIA | UF | 21 | 29 | ALS | |
307 | KALININGRAD | UA2, RA2 | 15 | 29 | EU | |
308 | KASACHSTAN | UN-UQ | 17 | 29,30,31 | ALS | |
309 | KIRGISISTAN | ÄH | 17 | 30,31 | ALS | |
310 | LETTLAND | YL | 15 | 29 | EU | |
311 | LITAUEN | LY | 15 | 29 | EU | |
312 | MOLDAWIEN | ER | 16 | 29 | EU | |
313 | TADSCHIKISTAN | EY | 17 | 30 | ALS | |
314 | TURKMENISTAN | EZ | 17 | 30 | ALS | |
315 | UKRAINE | UB | 16 | 29 | EU | |
316 | USBEKISTAN | UJ-UM | 17 | 30 | ALS | |
317 | WEISSRUSSLAND | UC | 16 | 29 | EU | |
318 | SOUVERÄNER MILITÄRORDEN VON MALTA (mit Sitz in Rom) |
1A | 15 | 28 | EU | |
319 | VEREINTE NATIONEN NEW YORK | 4U | 5 | 8 | N / A | |
320 | BANABA-INSEL | T33 | 31 | 65 | OC-018 | OC |
321 | CONWAY-RIFF | 3D2 | 32 | 56 | OC-112 | OC |
322 | WALVIS BAY | ZS9 | 38 | 57 | AF | |
323 | JEMEN REPUBLIK | 7O | 21,37 | 39,48 | ALS | |
324 | PINGUININSELN | ZS0, 1 | 38 | 57 | AF-070 | AF |
325 | ROTUMA-INSEL | 3D2 | 32 | 56 | OC-060 | OC |
326 | INSEL MALYJ VYSOTSKIJ ( gelöscht am 17.02.2012 ) | R1M | 16 | 29 | EU-117 | EU |
327 | SLOWENIEN | Staffel 5 | 15 | 28 | EU | |
328 | KROATIEN | 9A | 15 | 28 | EU | |
329 | TSCHECHIEN | OK | 15 | 28 | EU | |
