President
Präsident Bill II FCC 40-Kanal AM- und FM-CB-Radio
Präsident Bill II FCC 40-Kanal AM- und FM-CB-Radio
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/1133/9674/files/RoutePackageProtectionImage.png)
Warum kaufen?
Warum kaufen?
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das das Richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung!
Kurzübersicht
Kurzübersicht
} {
4W
Scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu diesem Artikel zu erhalten.
Willkommen in der Welt der neuen Generation von CB-Funkgeräten. Die neue PRESIDENT-Reihe bietet Ihnen Zugang zu CB-Geräten der Spitzenklasse. Durch den Einsatz modernster Technologie, die beispiellose Qualität garantiert, ist der PRESIDENT BILL II FCC ein neuer Schritt in der persönlichen Kommunikation und die sicherste Wahl für die anspruchsvollsten professionellen CB-Funknutzer. Dieses Funkgerät bringt die neue FM-Modulation in die Welt der CB-Kommunikation und sorgt für kristallklare Übertragungen. Es verfügt außerdem über einen automatischen Rauschbegrenzer und sowohl Standard- als auch Hi-Cut-Rauschunterdrücker. Die NOAA-Wetterkanäle mit Warnungen halten Sie über die Wetterentwicklung auf dem Laufenden und ein 10-W-USB-Ladeanschluss hält Ihre persönlichen elektronischen Geräte unterwegs aufgeladen. Dies sind nur die Highlights. Lesen Sie weiter, um alle Einzelheiten zu erfahren.
-
40 Kanäle AM / FM
-
12 V
-
USB 5 V / 2,1 A
-
Kanalwähler auf/ab
-
Lautstärkeregelung und Ein/Aus
-
Manuelle Rauschsperre und ASC
-
Multifunktions-LCD-Display
-
ANL-Filter, NB, HI-CUT
-
Scannen + Scan überspringen
-
Beep-Funktion
-
Roger Beep
-
Voreingestellter Kanal programmierbar
-
VOX
-
TOT (Timeout-Timer)
-
Wetterkanal mit Alarm
-
Frontmikrofonanschluss
-
Mikrofon Elektret oder Dynamisch
-
Externer Lautsprecheranschluss
Liefern | : | 13,8 V |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
BIN | : | Ja |
FM | : | Ja |
Kanalwähler | : | hoch / runter |
Anzahl der Wetterkanäle | : | 7 |
Wetterwarnung | : | Ja |
Volumen | : | Lautstärkeregelung und Ein/Aus |
Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
ASC | : | Ja |
Anzeige | : | LCD Multifunktions |
Frequenzanzeige | : | Ja |
S-Meter | : | Digitales |
Vox | : | Ja |
Filter ANL | : | Ja |
Filter NB | : | Ja |
Filter HI-CUT | : | Ja |
Scannen + Scan überspringen | : | Ja |
Beep-Funktion | : | Ja |
Roger-Piep | : | Ja |
Tastensperre | : | Ja |
Voreingestellter Kanal | : | EMG 1 und 2 |
Mikrofonstecker | : | vorne (6-polig) |
Externer Lautsprecheranschluss | : | Ja |
Größe (B x T x H) | : | 4,02 (B) x 3,94 (T) x 0,98 (H) Zoll / 102 (B) x 100 (T) x 25 (H) mm |
Gewicht | : | ± 0,705 Pfund / ± 0,320 kg |
Spezifikationen:
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
Anzahl der Wetterkanäle | : | 7 |
Wetterwarnung | : | Ja |
Modulationsarten | : | AM / FM |
Frequenzbereiche | : | von 26,965 MHz bis 27,405 MHz |
Wetterkanäle | : | von 162,400 MHz bis 162,550 MHz |
Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
Stromversorgung | : | 13,8 V |
Größe (B x T x H) | : | 4,02 (B) x 3,94 (T) x 0,98 (H) Zoll / 102 (B) x 100 (T) x 25 (H) mm |
Gewicht | : | ± 0,705 Pfund / ± 0,320 kg |
Mitgeliefertes Zubehör | : | Netzkabel mit Sicherung, 1 Montagewinkel mit Befestigungsschrauben, Ultraleichtes Elektretmikrofon mit Halterung |
Sender:
Frequenzzuschlag | : | +/- 200 Hz |
Trägerleistung | : | 4 W MW / 4 W FM |
Übertragungsstörungen | : | unter 4 nW (- 54 dBm) |
Audioantwort | : | 300 Hz bis 3 KHz |
Abgestrahlte Leistung im Einstellkanal | : | unter 20 μW |
Mikrofonempfindlichkeit | : | 5,5 mV (elek.) / 2,2 mV (dyn.) |
Abfluss | : | 2 A |
Modulierte Signalverzerrung | : | 2 % |
Empfänger:
Max. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,5 µV - 113 dBm AM / 0,35 µV - 116 dBm FM |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz |
Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
Maximale Audioleistung | : | 2,5 W |
Rauschsperrenempfindlichkeit | : | minimal 0,2 µV - 120 dBm, maximal 1 mV - 47 dBm |
Frequenzspiegelunterdrückungsrate | : | 60 dB |
Zwischenfrequenz-Rejektionsrate | : | 70 dB |
Abfluss | : | 150 bis 700 mA |
![Präsident Bill II FCC 40-Kanal AM- und FM-CB-Radio](https://www.fleetwooddp.com/cdn/shop/files/BillFCC_600x600.webp)
![CB Radio](http://www.fleetwooddp.com/cdn/shop/products/president-bill-ii-fcc-40-channel-am-fm-cb-radio-816.webp?v=1711742619&width=1445)
Description
Willkommen in der Welt der neuen Generation von CB-Funkgeräten. Die neue PRESIDENT-Reihe bietet Ihnen Zugang zu CB-Geräten der Spitzenklasse. Durch den Einsatz modernster Technologie, die beispiellose Qualität garantiert, ist der PRESIDENT BILL II FCC ein neuer Schritt in der persönlichen Kommunikation und die sicherste Wahl für die anspruchsvollsten professionellen CB-Funknutzer. Dieses Funkgerät bringt die neue FM-Modulation in die Welt der CB-Kommunikation und sorgt für kristallklare Übertragungen. Es verfügt außerdem über einen automatischen Rauschbegrenzer und sowohl Standard- als auch Hi-Cut-Rauschunterdrücker. Die NOAA-Wetterkanäle mit Warnungen halten Sie über die Wetterentwicklung auf dem Laufenden und ein 10-W-USB-Ladeanschluss hält Ihre persönlichen elektronischen Geräte unterwegs aufgeladen. Dies sind nur die Highlights. Lesen Sie weiter, um alle Einzelheiten zu erfahren.
-
40 Kanäle AM / FM
-
12 V
-
USB 5 V / 2,1 A
-
Kanalwähler auf/ab
-
Lautstärkeregelung und Ein/Aus
-
Manuelle Rauschsperre und ASC
-
Multifunktions-LCD-Display
-
ANL-Filter, NB, HI-CUT
-
Scannen + Scan überspringen
-
Beep-Funktion
-
Roger Beep
-
Voreingestellter Kanal programmierbar
-
VOX
-
TOT (Timeout-Timer)
-
Wetterkanal mit Alarm
-
Frontmikrofonanschluss
-
Mikrofon Elektret oder Dynamisch
-
Externer Lautsprecheranschluss
Liefern | : | 13,8 V |
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
BIN | : | Ja |
FM | : | Ja |
Kanalwähler | : | hoch / runter |
Anzahl der Wetterkanäle | : | 7 |
Wetterwarnung | : | Ja |
Volumen | : | Lautstärkeregelung und Ein/Aus |
Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
ASC | : | Ja |
Anzeige | : | LCD Multifunktions |
Frequenzanzeige | : | Ja |
S-Meter | : | Digitales |
Vox | : | Ja |
Filter ANL | : | Ja |
Filter NB | : | Ja |
Filter HI-CUT | : | Ja |
Scannen + Scan überspringen | : | Ja |
Beep-Funktion | : | Ja |
Roger-Piep | : | Ja |
Tastensperre | : | Ja |
Voreingestellter Kanal | : | EMG 1 und 2 |
Mikrofonstecker | : | vorne (6-polig) |
Externer Lautsprecheranschluss | : | Ja |
Größe (B x T x H) | : | 4,02 (B) x 3,94 (T) x 0,98 (H) Zoll / 102 (B) x 100 (T) x 25 (H) mm |
Gewicht | : | ± 0,705 Pfund / ± 0,320 kg |
Spezifikationen:
Anzahl der Kanäle | : | 40 |
Anzahl der Wetterkanäle | : | 7 |
Wetterwarnung | : | Ja |
Modulationsarten | : | AM / FM |
Frequenzbereiche | : | von 26,965 MHz bis 27,405 MHz |
Wetterkanäle | : | von 162,400 MHz bis 162,550 MHz |
Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
Stromversorgung | : | 13,8 V |
Größe (B x T x H) | : | 4,02 (B) x 3,94 (T) x 0,98 (H) Zoll / 102 (B) x 100 (T) x 25 (H) mm |
Gewicht | : | ± 0,705 Pfund / ± 0,320 kg |
Mitgeliefertes Zubehör | : | Netzkabel mit Sicherung, 1 Montagewinkel mit Befestigungsschrauben, Ultraleichtes Elektretmikrofon mit Halterung |
Sender:
Frequenzzuschlag | : | +/- 200 Hz |
Trägerleistung | : | 4 W MW / 4 W FM |
Übertragungsstörungen | : | unter 4 nW (- 54 dBm) |
Audioantwort | : | 300 Hz bis 3 KHz |
Abgestrahlte Leistung im Einstellkanal | : | unter 20 μW |
Mikrofonempfindlichkeit | : | 5,5 mV (elek.) / 2,2 mV (dyn.) |
Abfluss | : | 2 A |
Modulierte Signalverzerrung | : | 2 % |
Empfänger:
Max. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,5 µV - 113 dBm AM / 0,35 µV - 116 dBm FM |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz |
Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
Maximale Audioleistung | : | 2,5 W |
Rauschsperrenempfindlichkeit | : | minimal 0,2 µV - 120 dBm, maximal 1 mV - 47 dBm |
Frequenzspiegelunterdrückungsrate | : | 60 dB |
Zwischenfrequenz-Rejektionsrate | : | 70 dB |
Abfluss | : | 150 bis 700 mA |
![Präsident Bill II FCC 40-Kanal AM- und FM-CB-Radio](https://www.fleetwooddp.com/cdn/shop/files/BillFCC_600x600.webp)
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.