Fleetwood Digital
RadioWave Activewear Weltraumradio Nebel Unisex T-Shirt
RadioWave Activewear Weltraumradio Nebel Unisex T-Shirt
Printed & Shipped from America.
(See below for estimated shipping time)
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Warum kaufen?
Warum kaufen?
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das das Richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung!
Kurzübersicht
Kurzübersicht
} {
Scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu diesem Artikel zu erhalten.
• 100 % gekämmte und ringgesponnene Baumwolle (Heather-Farben enthalten Polyester)
• Stoffgewicht: 4,2 oz./yd.² (142 g/m²)
• Vorgewaschener Stoff
• Seitennahtkonstruktion
• Schulter-zu-Schulter-Taping
• Blankoprodukt aus Nicaragua, Mexiko, Honduras oder den USA
Dieses Produkt wird speziell für Sie hergestellt, sobald Sie eine Bestellung aufgeben. Deshalb dauert es etwas länger, bis wir es Ihnen liefern. Die Herstellung von Produkten auf Anfrage statt in großen Mengen trägt dazu bei, die Überproduktion zu reduzieren. Vielen Dank also für Ihre wohlüberlegten Kaufentscheidungen!
Größenübersicht
LÄNGE (Zoll) | BREITE (Zoll) | BRUST (Zoll) | |
Größe | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
M | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
3XL | 33 | 28 | 54-57 |
4XL | 34 | 30 | 58-61 |
5XL | 35 | 31 | 62-65 |
LÄNGE (cm) | BREITE (cm) | BRUST (cm) | |
Größe | 68,6 | 42 | 78,7-86,4 |
S | 71.1 | 45,7 | 86,4-94 |
M | 73,7 | 50,8 | 96,5-104,1 |
M | 76,2 | 55,9 | 106,7-114,3 |
XL | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 |
2XL | 81,3 | 66 | 127-134.6 |
3XL | 83,8 | 71.1 | 137,2-144,8 |
4XL | 86,4 | 76,2 | 147.3-155 |
5XL | 89 | 78,7 | 157,5-165 |
Description
• 100 % gekämmte und ringgesponnene Baumwolle (Heather-Farben enthalten Polyester)
• Stoffgewicht: 4,2 oz./yd.² (142 g/m²)
• Vorgewaschener Stoff
• Seitennahtkonstruktion
• Schulter-zu-Schulter-Taping
• Blankoprodukt aus Nicaragua, Mexiko, Honduras oder den USA
Dieses Produkt wird speziell für Sie hergestellt, sobald Sie eine Bestellung aufgeben. Deshalb dauert es etwas länger, bis wir es Ihnen liefern. Die Herstellung von Produkten auf Anfrage statt in großen Mengen trägt dazu bei, die Überproduktion zu reduzieren. Vielen Dank also für Ihre wohlüberlegten Kaufentscheidungen!
Größenübersicht
LÄNGE (Zoll) | BREITE (Zoll) | BRUST (Zoll) | |
Größe | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S | 28 | 18 | 34-37 |
M | 29 | 20 | 38-41 |
M | 30 | 22 | 42-45 |
XL | 31 | 24 | 46-49 |
2XL | 32 | 26 | 50-53 |
3XL | 33 | 28 | 54-57 |
4XL | 34 | 30 | 58-61 |
5XL | 35 | 31 | 62-65 |
LÄNGE (cm) | BREITE (cm) | BRUST (cm) | |
Größe | 68,6 | 42 | 78,7-86,4 |
S | 71.1 | 45,7 | 86,4-94 |
M | 73,7 | 50,8 | 96,5-104,1 |
M | 76,2 | 55,9 | 106,7-114,3 |
XL | 78,7 | 61 | 116,8-124,5 |
2XL | 81,3 | 66 | 127-134.6 |
3XL | 83,8 | 71.1 | 137,2-144,8 |
4XL | 86,4 | 76,2 | 147.3-155 |
5XL | 89 | 78,7 | 157,5-165 |
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.