Uniden Bearcat BC355N 800 MHz Basis-/mobiler analoger Radioscanner
Uniden Bearcat BC355N 800 MHz Basis-/mobiler analoger Radioscanner
Warum kaufen?
Warum kaufen?
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das das Richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung!
Kurzübersicht
Kurzübersicht
} {
Scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu diesem Artikel zu erhalten.
Beinhaltet 300 Kanäle, Close Call- und RF-Capture-Technologie mit „Bitte nicht stören“ und vorübergehenden Sperren.
Produktübersicht
- 300 Kanäle – Ermöglicht das Speichern Ihrer lokalen Frequenzen für ein schnelles Scannen.
- Close Call RF Capture-Technologie - Stellt sich sofort auf Signale von Sendern in der Nähe ein
- Vorprogrammierte Servicesuche – Macht das Auffinden interessanter aktiver Frequenzen noch einfacher.
- Temporäre Sperre - Ermöglicht Ihnen, verrauschte Kanäle vorübergehend zu sperren.
- Suchsperren - Ermöglicht das Sperren von Frequenzen mit kontinuierlicher oder uninteressanter Kommunikation, sodass die Suche schneller erfolgt.
- Display mit Hintergrundbeleuchtung – erleichtert das Ablesen des Displays bei schlechten Lichtverhältnissen
- 100 Kanäle/Sek. Scangeschwindigkeit (max.)
- Frequenzabdeckung - Umfasst die interessantesten „Action“-Bänder, auf denen Sie Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Amateurfunk, öffentliche Versorgungsunternehmen, Wetter und mehr hören können. 25-54,108-174,406-512,806-956 (ausgenommen Mobilfunk)
- Netzteile, Gleichstromkabel und Kfz-Steckdosenstecker – Mehr Möglichkeiten zur Stromversorgung Ihres Scanners zu Hause oder im Auto.
- Schmalbandmodus und Schritte
Ihr BC355N kann entweder mit den üblichen Bandschritten betrieben werden
in den USA oder Kanada verwendet.
KANADA BANDPLAN - Frequenzbereich (MHz)
UNTERE | OBERE | SCHRITT (kHz) | MODUS | SERVICE |
---|---|---|---|---|
25,0000 | 27,9950 | 5.0 | BIN | Erdölprodukte und Rundfunk Abholen CB-Klasse-D-Kanal Geschäfts- und Forstprodukte |
28,0000 | 54,0000 | 5.0 | NFM | 10 Meter Amateurband VHF-Niedrigband 6 Meter Amateurband |
108,0000 | 136,9916 | 8.33 | BIN | Flugzeugband |
137,0000 | 174,0000 | 5.0 | NFM | Militärisches Landmobil 2 Meter Amateurband Militärisches Landmobil VHF-Hochband Bundesregierung |
406,0000 | 419,9875 | 12.5 | NFM | Bundesregierung |
420,0000 | 449,9875 | 12.5 | NFM | 70 cm Amateurband |
450,0000 | 469,9875 | 12.5 | NFM | UHF-Band |
470,0000 | 512,0000 | 12.5 | NFM | UHF-T-Band* |
806,0000 | 823.9875 | 12.5 | NFM | 800 Band |
849.0125 | 868,9875 | 12.5 | NFM | 800 Band |
894.0125 | 956,0000 | 12.5 | NFM | 800 Band |
* Dieser Scanner kann digitale TV-Übertragungen nicht dekodieren.
USA BANDPLAN - Frequenzbereich (MHz)
UNTERE | OBERE | SCHRITT (kHz) | MODUS | SERVICE |
---|---|---|---|---|
25,0000 | 27,9950 | 5.0 | BIN | Erdölprodukte und Rundfunk Abholen CB-Klasse-D-Kanal Geschäfts- und Forstprodukte |
28,0000 | 54,0000 | 5.0 | NFM | 10 Meter Amateurband VHF-Niedrigband 6 Meter Amateurband |
108,0000 | 136,9916 | 8.33 | BIN | Flugzeugband |
137,0000 | 150,7700 | 5.0 | NFM | Militärisches Landmobil 2 Meter Amateurband Militärisches Landmobil VHF-Hochband Bundesregierung |
150,7750 | 150,8125 | 7.5 | NFM | |
150,8150 | 154.4525 | 7.5 | NFM | |
154.4562 | 154.4787 | 7.5 | NFM | |
154,4825 | 154,5125 | 7.5 | NFM | |
154.5150 | 154,5250 | 5.0 | NFM | |
154,5275 | 154,5350 | 7.5 | NFM | |
154.5400 | 154.6075 | 7.5 | NFM | |
154.6100 | 154,6475 | 7.5 | NFM | |
154.6500 | 157,4475 | 7.5 | NFM | |
157.4500 | 157.4650 | 5.0 | NFM | |
157.4700 | 163.2450 | 7.5 | NFM | |
163,2500 | 173.2000 | 12.5 | NFM | |
173.2037 | 173.2100 | 6,25 | NFM | |
173.2150 | 173.2200 | 5.0 | NFM | |
173.2250 | 173,3875 | 12.5 | NFM | |
173.3900 | 173.3962 | 6,25 | NFM | |
173,4000 | 174,0000 | 5.0 | NFM | |
406,0000 | 419,9875 | 12.5 | NFM | Bundesregierung |
420,0000 | 449,9875 | 12.5 | NFM | 70 cm Amateurband |
450,0000 | 469,9875 | 12.5 | NFM | UHF-Band |
470,0000 | 512,0000 | 12.5 | NFM | UHF-T-Band* |
806,0000 | 823.9875 | 12.5 | NFM | 800 Band |
849.0125 | 868,9875 | 12.5 | NFM | 800 Band |
894.0125 | 956,0000 | 12.5 | NFM | 800 Band |
* Dieser Scanner kann digitale TV-Übertragungen nicht dekodieren.
Frequenzband | Empfindlichkeit (nominal) 12 dB SINAD |
---|---|
25.000 - 27.995 | 0,4 μV |
28.000 - 54.000 | 0,3 μV |
137.000 - 174.000 | 0,2 μV |
406.000 - 512.000 | 0,3 μV |
108.000 - 136.9916 | 0,4 μV |
806.000 - 956.000 |
0,4 μV |
Frequenzband | Brummen und Rauschen (nominal) |
---|---|
25.000 - 27.995 | 48 dB |
28.000 - 54.000 | 36 dB |
137.000 - 174.000 | 36 dB |
406.000 - 512.000 | 35 dB |
108.000 - 136.9916 | 48 dB |
806.000 - 956.000 | 35 dB |
Frequenzband | Beinaheunfallempfindlichkeit (nominal) |
---|---|
25.000 - 27.995 | 450 μV |
137.000 - 174.000 | 150 μV |
406.000 - 512.000 | 130 μV |
108.000 - 136.9916 | 200 μV |
806.000 - 956.000 | 450 μV |
Description
Beinhaltet 300 Kanäle, Close Call- und RF-Capture-Technologie mit „Bitte nicht stören“ und vorübergehenden Sperren.
Produktübersicht
- 300 Kanäle – Ermöglicht das Speichern Ihrer lokalen Frequenzen für ein schnelles Scannen.
- Close Call RF Capture-Technologie - Stellt sich sofort auf Signale von Sendern in der Nähe ein
- Vorprogrammierte Servicesuche – Macht das Auffinden interessanter aktiver Frequenzen noch einfacher.
- Temporäre Sperre - Ermöglicht Ihnen, verrauschte Kanäle vorübergehend zu sperren.
- Suchsperren - Ermöglicht das Sperren von Frequenzen mit kontinuierlicher oder uninteressanter Kommunikation, sodass die Suche schneller erfolgt.
- Display mit Hintergrundbeleuchtung – erleichtert das Ablesen des Displays bei schlechten Lichtverhältnissen
- 100 Kanäle/Sek. Scangeschwindigkeit (max.)
- Frequenzabdeckung - Umfasst die interessantesten „Action“-Bänder, auf denen Sie Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Amateurfunk, öffentliche Versorgungsunternehmen, Wetter und mehr hören können. 25-54,108-174,406-512,806-956 (ausgenommen Mobilfunk)
- Netzteile, Gleichstromkabel und Kfz-Steckdosenstecker – Mehr Möglichkeiten zur Stromversorgung Ihres Scanners zu Hause oder im Auto.
- Schmalbandmodus und Schritte
Ihr BC355N kann entweder mit den üblichen Bandschritten betrieben werden
in den USA oder Kanada verwendet.
KANADA BANDPLAN - Frequenzbereich (MHz)
UNTERE | OBERE | SCHRITT (kHz) | MODUS | SERVICE |
---|---|---|---|---|
25,0000 | 27,9950 | 5.0 | BIN | Erdölprodukte und Rundfunk Abholen CB-Klasse-D-Kanal Geschäfts- und Forstprodukte |
28,0000 | 54,0000 | 5.0 | NFM | 10 Meter Amateurband VHF-Niedrigband 6 Meter Amateurband |
108,0000 | 136,9916 | 8.33 | BIN | Flugzeugband |
137,0000 | 174,0000 | 5.0 | NFM | Militärisches Landmobil 2 Meter Amateurband Militärisches Landmobil VHF-Hochband Bundesregierung |
406,0000 | 419,9875 | 12.5 | NFM | Bundesregierung |
420,0000 | 449,9875 | 12.5 | NFM | 70 cm Amateurband |
450,0000 | 469,9875 | 12.5 | NFM | UHF-Band |
470,0000 | 512,0000 | 12.5 | NFM | UHF-T-Band* |
806,0000 | 823.9875 | 12.5 | NFM | 800 Band |
849.0125 | 868,9875 | 12.5 | NFM | 800 Band |
894.0125 | 956,0000 | 12.5 | NFM | 800 Band |
* Dieser Scanner kann digitale TV-Übertragungen nicht dekodieren.
USA BANDPLAN - Frequenzbereich (MHz)
UNTERE | OBERE | SCHRITT (kHz) | MODUS | SERVICE |
---|---|---|---|---|
25,0000 | 27,9950 | 5.0 | BIN | Erdölprodukte und Rundfunk Abholen CB-Klasse-D-Kanal Geschäfts- und Forstprodukte |
28,0000 | 54,0000 | 5.0 | NFM | 10 Meter Amateurband VHF-Niedrigband 6 Meter Amateurband |
108,0000 | 136,9916 | 8.33 | BIN | Flugzeugband |
137,0000 | 150,7700 | 5.0 | NFM | Militärisches Landmobil 2 Meter Amateurband Militärisches Landmobil VHF-Hochband Bundesregierung |
150,7750 | 150,8125 | 7.5 | NFM | |
150,8150 | 154.4525 | 7.5 | NFM | |
154.4562 | 154.4787 | 7.5 | NFM | |
154,4825 | 154,5125 | 7.5 | NFM | |
154.5150 | 154,5250 | 5.0 | NFM | |
154,5275 | 154,5350 | 7.5 | NFM | |
154.5400 | 154.6075 | 7.5 | NFM | |
154.6100 | 154,6475 | 7.5 | NFM | |
154.6500 | 157,4475 | 7.5 | NFM | |
157.4500 | 157.4650 | 5.0 | NFM | |
157.4700 | 163.2450 | 7.5 | NFM | |
163,2500 | 173.2000 | 12.5 | NFM | |
173.2037 | 173.2100 | 6,25 | NFM | |
173.2150 | 173.2200 | 5.0 | NFM | |
173.2250 | 173,3875 | 12.5 | NFM | |
173.3900 | 173.3962 | 6,25 | NFM | |
173,4000 | 174,0000 | 5.0 | NFM | |
406,0000 | 419,9875 | 12.5 | NFM | Bundesregierung |
420,0000 | 449,9875 | 12.5 | NFM | 70 cm Amateurband |
450,0000 | 469,9875 | 12.5 | NFM | UHF-Band |
470,0000 | 512,0000 | 12.5 | NFM | UHF-T-Band* |
806,0000 | 823.9875 | 12.5 | NFM | 800 Band |
849.0125 | 868,9875 | 12.5 | NFM | 800 Band |
894.0125 | 956,0000 | 12.5 | NFM | 800 Band |
* Dieser Scanner kann digitale TV-Übertragungen nicht dekodieren.
Frequenzband | Empfindlichkeit (nominal) 12 dB SINAD |
---|---|
25.000 - 27.995 | 0,4 μV |
28.000 - 54.000 | 0,3 μV |
137.000 - 174.000 | 0,2 μV |
406.000 - 512.000 | 0,3 μV |
108.000 - 136.9916 | 0,4 μV |
806.000 - 956.000 |
0,4 μV |
Frequenzband | Brummen und Rauschen (nominal) |
---|---|
25.000 - 27.995 | 48 dB |
28.000 - 54.000 | 36 dB |
137.000 - 174.000 | 36 dB |
406.000 - 512.000 | 35 dB |
108.000 - 136.9916 | 48 dB |
806.000 - 956.000 | 35 dB |
Frequenzband | Beinaheunfallempfindlichkeit (nominal) |
---|---|
25.000 - 27.995 | 450 μV |
137.000 - 174.000 | 150 μV |
406.000 - 512.000 | 130 μV |
108.000 - 136.9916 | 200 μV |
806.000 - 956.000 | 450 μV |
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.