Baofeng
Pofung par Baofeng P11UV FSR Edition BC RR Logging Road Back Country Overlanding Radio
Pofung par Baofeng P11UV FSR Edition BC RR Logging Road Back Country Overlanding Radio
Promotions
Promotions
Login to your account or create one, to see what QSO Rewards are waiting for you!
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait

Quick Specs
Quick Specs
K Plug
5W
Scoll down for more information about this item.
IC# 25962-P11UV
Restez en sécurité et restez en contact avec la radio mobile terrestre Pofung P11UV FSR Logging Road edition. Un excellent choix pour une radio de communication terrestre bidirectionnelle.
L'interface utilisateur simple en fait un choix idéal pour les conducteurs de loisirs qui explorent et apprécient la sécurité et la valeur d'avoir une radio bidirectionnelle pour rester en contact. Avec une puissance de sortie de 4 W et une batterie lithium-ion de 1500 mAh, votre radio fonctionnera pendant 8 heures avant de devoir être rechargée. La puissance de sortie audio de 1 W assurera des copies claires et nettes des transmissions entrantes. Si ce n'est pas assez de fonctionnalités, il y a aussi les 11 canaux météo de la NOAA programmés pour quand mère nature décide de lancer des frais généraux gris. Ne soyez jamais sans les informations importantes dont vous avez besoin, qu'elles viennent d'en haut ou que la "météo" vienne d'en haut !
Grâce à l'interface de charge USB pratique, vous ne serez jamais loin d'une source de charge pour vous garder en sécurité. Une dragonne et un clip de ceinture sont également inclus pour un transport facile, et bien sûr la batterie, le chargeur de bureau et l'antenne.
Une licence mobile terrestre ISED valide pour les annexes RR et B1 est requise avant le déploiement.Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous pour obtenir de l'aide !
Veuillez télécharger l'application à partir d'ici. ou visitez le site Web du système de gestion du spectreici pour postuler en ligne.
https://sms-sgs.ic.gc.ca/eic/site/sms-sgs-prod.nsf/fra/accueil
Fréquence commerciale :
- VHF : 138.025 - 173.975(NÉCESSITE LA PROGRAMMATION DU CONCESSIONNAIRE)
- UHF : 406.125 - 429.975(NÉCESSITE LA PROGRAMMATION DU CONCESSIONNAIRE)
- UHF : 450.025 - 469.975(NÉCESSITE LA PROGRAMMATION DU CONCESSIONNAIRE)
Cette radio est capable des fréquences suivantes, ce qui en fait un bon choix pour les routes forestières et l'arrière-pays de la Colombie-Britannique :
Canaux routiers RR :
Canal | Fréquence (MHz) | Restrictions |
---|---|---|
RR-01 | 150.080 | |
RR-02 | 150.110 | |
RR-03 | 150.140 | |
RR-04 | 150.185 | |
RR-05 | 150.200 | |
RR-06 | 150.245 | |
RR-07 | 150.260 | |
RR-08 | 150.320 | |
RR-09 | 150.365 | |
RR-10 | 150.410 | |
RR-11 | 150.440 | |
RR-12 | 150.500 | |
RR-13 | 150.530 | |
RR-14 | 150.545 | |
RR-15 | 150.560 | |
RR-16 | 150.590 | |
RR-17 | 150.680 | |
RR-18 | 150.710 | |
RR-19 | 150.770 | |
RR-20 | 150.830 | Ne pas utiliser dans un rayon de 64 km autour de l'État de l'Alaska |
RR-21 | 151.010 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-22 | 151.130 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-23 | 151.190 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-24 | 151.220 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-25 | 151.310 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-26 | 151.340 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-27 | 151.370 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-28 | 151.430 | Ne pas utiliser dans un rayon de 64 km autour de l'État de l'Alaska |
RR-29 | 151.460 | Ne pas utiliser à moins de 64 km du sud de la Colombie-Britannique |
RR-30 | 151.490 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-31 | 151.520 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-32 | 151.580 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
RR-33 | 151.610 | |
RR-34 | 151.640 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de l'État de Washington |
RR-35 | 151.670 | Ne pas utiliser à moins de 20 km de Victoria, Colombie-Britannique |
Canaux de chargement RR :
Canal | Fréquence (MHz) | Restrictions |
---|---|---|
LD-1 | 151.700 | |
LD-2 | 151.745 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière sud de la Colombie-Britannique, à moins de 50 km de Ketchikan, en Alaska, ou à moins de 200 km de Juneau, en Alaska. |
LD-3 | 151.790 | Ne pas utiliser à moins de 20 km de Victoria, Colombie-Britannique |
LD-4 | 151.805 | Ne pas utiliser à moins de 64 km de la frontière canado-américaine |
LD-5 | 151.850 | Ne pas utiliser dans un rayon de 85 km autour de Petersburg, Alaska |
Chaînes LADD B1 de l'Ouest canadien :
Fréquence d'émission (MHz) | Fréquence de réception (MHz) | Conditions de fréquence |
---|---|---|
153.050 | 153.050 | Mobiles sous licence. Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. Excluant un rayon de 90 km de Strathmore, Alberta. |
154.100 | 154.100 | Mobiles sous licence. Colombie-Britannique, Alberta, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. À l'exclusion du Grand Vancouver, de la vallée du Fraser à l'ouest de Hope, de l'île de Vancouver au sud de Nanaimo, en Colombie-Britannique, au sud de 5330'00" de latitude (c'est-à-dire au sud d'Edmonton) et dans un rayon de 100 km de Bonnyville, en Alberta (LAD-1).. |
154.325 | 154.325 | Mobiles sous licence. Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. À l'exclusion du Grand Vancouver, de la vallée du Fraser à l'ouest de Hope et de l'île de Vancouver au sud de Nanaimo, en Colombie-Britannique (LAD-3). |
158.940 | 158.940 | Mobiles sous licence. Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement (DAL-2). |
162.210 | 162.210 | Mobiles sous licence. Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. Excluant un rayon de 50 km de Crossfield, Alberta. |
163.050 | 163.050 | Mobiles sous licence. Alberta, Saskatchewan et Manitoba seulement. Excluant le nord de 5300'00" de latitude et l'est de 10400'00" de longitude en Saskatchewan.n. |
165.480 | 165.480 | Mobiles sous licence. Alberta, Saskatchewan et Manitoba seulement. |
166.620 | 166.620 | Mobiles sous licence. Alberta et Saskatchewan seulement. À l'exclusion du sud de 5000'00" de latitude, un rayon de 50 km de Calgary, en Alberta, un rayon de 50 km de Magrath, en Alberta, un rayon de 110 km de Wiseton, en Saskatchewan et un rayon de 110 km de Fillmore, en Saskatchewan.. |
168.120 | 168.120 | Mobiles sous licence. Alberta seulement. Excluant un rayon de 50 km de Lake Louise, Alberta. |
173.370 | 173.370 | Mobiles sous licence. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut seulement. À l'exclusion d'un rayon de 50 km de Saskatoon, en Saskatchewan et d'un rayon de 50 km de Margo, en Saskatchewan (LAD4).. |
Caractéristiques:
-
Gamme de fréquences:
- 138.025 - 173.975 VHF
- 406.125 - 469.975 UHF
-
Puissance de sortie : 5 watts
-
IC# 25962-P11UV
-
Capacité de la batterie : 1500 mAh (Li-lon)
-
Tension de fonctionnement : CC 7,4 V 10 %%
-
Stabilité de fréquence : 2,5 ppmm
-
Température de fonctionnement : -20 à +600℃
-
Mode de fonctionnement:Duplex (répéteurs) ou Simplex (radio directe à radio)
-
Impédance de l'antenne : 50 ohms
Émetteur:
-
Modulation FM : 11K0F3E à 12,5 KHz
-
Puissance du canal adjacent : 60 dB à 12,5 KHz
-
Courant de transmission : 1600mAA
Partie récepteur :
-
Sensibilité de réception : 0,25 μV (12 dB SINAD)
-
Sélectivité des canaux adjacents : 55 dB à 12,5 KHzz
-
Intermodulation et rejet : 55 dB à 12,5 KHzz
-
Émission parasite conduite : -57 dB à 12,5 KHzz
-
Puissance de sortie audio nominale : 1 W à 16 ohms
-
Courant de réception : 380 mAA
-
Distorsion audio nominale : 5 %%
Contenu de la boîte :
-
P11UV FMÉmetteur-récepteur
-
Batterie lithium-ion 1500
-
Chargeur de batterie
-
Adaptateur secteur
-
Boucle de ceinture
-
Antenne
- Dragonne









QUESTIONS & ANSWERS
Ask a Question-
I am looking at purchasing the pofung BC RR roads edition Normally the stock antenna isn't very good Is that the case with this radio and if so, what is a good alternative I am already licensed and run a kenwood mobile in my 4x4
If you want an upgrade antenna for when on foot this is a good option here:
https://www.fleetwooddp.com/products/shengda-rh771-sma-m-40cm-high-gain-dual-band-handheld-amateur-ham-radio-antenna?_pos=2&_psq=rh771&_ss=e&_v=1.0
Or for use when mobile in a vehicle, this one here:
https://www.fleetwooddp.com/products/copy-of-red-cap-antenna-rc30vu-sma-vhf-uhf-mini-mag-mount-antenna?_pos=1&_psq=sd30&_ss=e&_v=1.0
Thanks / 73s
Fleetwood Digital