BAOFENGBFTECH
BF-TECH CA Baofeng DM-1703 Dualband DMR Tier II Digital/Analog Amateurfunk
BF-TECH CA Baofeng DM-1703 Dualband DMR Tier II Digital/Analog Amateurfunk
🚚Shipping Quotes🚚are available in the cart.
Normaler Preis
$149.99 CAD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$149.99 CAD
Grundpreis
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Warum kaufen?
Warum kaufen?
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das das Richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung!
Kurzübersicht
Kurzübersicht
} {
Scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu diesem Artikel zu erhalten.
Merkmale:
1. Kompatibel mit dem MOTOTRBO Hytera Tier II-Funknetzwerk
2. Dualband VHF 144-148 MHz und UHF 430-450 MHz
3. Doppelknopf: Power-/Lautstärkeregler, Kanalknopf
3. Doppelknopf: Power-/Lautstärkeregler, Kanalknopf
4. Analoger FM- und digitaler DMR-Modus
5. 1024 Speicherkanal
6. Dualer Zeitschlitz, Stufe I und II
7. Gruppenanruf / Privatanruf
8. Doppelanzeige
9. VOX-Funktion
10. Frequenzschritt: 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 kHz
11. Scan
12. 16 Gruppen Farbcode wählbar
13. 2200 mAh 7,4 V 16,28 Wh Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität
14. DMR-Textnachricht
15. Unterstützt manuelle Programmierung und PC-Programmierung
16. Hohe / mittlere / niedrige Leistung wählbar
17. Frequenz-/Kanalmodus wählbar
Spezifikationen:
Allgemein | |
Frequenzbereich | VHF: 144–148 MHz, UHF: 430–450 MHz (Dualband) |
Speicherkanal | 1024 |
Betriebsspannung | Gleichstrom 7,4 V |
Frequenzstabilität | ±1,0 ppm |
Abschied | 132*63*36mm (ohne Antenne) |
Betriebsumgebung | -30℃-+60℃ |
Gewicht | Ca. 250g (inkl. Akku und Antenne) |
Sender | |
Ausgangsleistung | Hoch: 5 W. Niedrig: 1 W. |
Nachbarkanalleistung | ≤65dB ≤60dB |
Ausgabeverbrauch | Analog ≤ 1,6 A, Digital ≤ 0,9 A |
Audioantwort | +1 bis 3 dB |
Standby-Stromverbrauch | ≤0,18 A |
Digitales Protokoll | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Modulationsverzerrung | ≤5 % |
Vocoder-Typ | AMBE+2 TM |
FM/FM-Modulation: | 16 K¢F3E, 25 KHz 141 K¢F3E, 20 KHz 11 K¢F3E, 12,5 KHz |
4FSK/4FSK digitale Modulation | 12,5 KHz für Daten: 7K60FXD 12,5 KHz für Daten und Sprache: 7K60FXE |
Signal-Rausch-Verhältnis (breit/schmal) | ≥45 dB, 25 kHz ≥40 dB, 12,5 kHz |
Antennenanschluss störend | 9 kHz – 1 GHz: ≤ –36 dBm, 1 GHz – 12,75 GHz: ≤ –30 dBm |
Empfänger | |
Analoge Empfangsempfindlichkeit | -122 dBm (12 dB SINAD) |
Digitale Empfangsempfindlichkeit | -122 dBm (BER ≤ 5 %) |
Audioleistung | 1W |
Audioverzerrung | <10 % |
Signalimitation | ≥70 dB |
Audioantwort | +1 bis 3 dB |
Erhalten Sie aktuelle | ≤380 mA |
Vermittlung (breit/schmal) | ≥62 dB/≥58 dB |
Nachbarkanalselektivität | ≥65 dB/≥60 dB |
PM-Lärm | ≥45 dB, 25 kHz / ≥40 dB, 12,5 kHz |
Paket enthält:
-
DM1703 Baofeng Dualband DMR-Radio
-
2200 mAh Lithium-Ionen-Akku
-
Ladegerät mit Netzteil
-
DMR-Programmierkabel
-
Antenne
-
Handschlaufe
-
Gürtelclip
-
Hörmuschel









Description
Merkmale:
1. Kompatibel mit dem MOTOTRBO Hytera Tier II-Funknetzwerk
2. Dualband VHF 144-148 MHz und UHF 430-450 MHz
3. Doppelknopf: Power-/Lautstärkeregler, Kanalknopf
3. Doppelknopf: Power-/Lautstärkeregler, Kanalknopf
4. Analoger FM- und digitaler DMR-Modus
5. 1024 Speicherkanal
6. Dualer Zeitschlitz, Stufe I und II
7. Gruppenanruf / Privatanruf
8. Doppelanzeige
9. VOX-Funktion
10. Frequenzschritt: 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 kHz
11. Scan
12. 16 Gruppen Farbcode wählbar
13. 2200 mAh 7,4 V 16,28 Wh Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität
14. DMR-Textnachricht
15. Unterstützt manuelle Programmierung und PC-Programmierung
16. Hohe / mittlere / niedrige Leistung wählbar
17. Frequenz-/Kanalmodus wählbar
Spezifikationen:
Allgemein | |
Frequenzbereich | VHF: 144–148 MHz, UHF: 430–450 MHz (Dualband) |
Speicherkanal | 1024 |
Betriebsspannung | Gleichstrom 7,4 V |
Frequenzstabilität | ±1,0 ppm |
Abschied | 132*63*36mm (ohne Antenne) |
Betriebsumgebung | -30℃-+60℃ |
Gewicht | Ca. 250g (inkl. Akku und Antenne) |
Sender | |
Ausgangsleistung | Hoch: 5 W. Niedrig: 1 W. |
Nachbarkanalleistung | ≤65dB ≤60dB |
Ausgabeverbrauch | Analog ≤ 1,6 A, Digital ≤ 0,9 A |
Audioantwort | +1 bis 3 dB |
Standby-Stromverbrauch | ≤0,18 A |
Digitales Protokoll | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Modulationsverzerrung | ≤5 % |
Vocoder-Typ | AMBE+2 TM |
FM/FM-Modulation: | 16 K¢F3E, 25 KHz 141 K¢F3E, 20 KHz 11 K¢F3E, 12,5 KHz |
4FSK/4FSK digitale Modulation | 12,5 KHz für Daten: 7K60FXD 12,5 KHz für Daten und Sprache: 7K60FXE |
Signal-Rausch-Verhältnis (breit/schmal) | ≥45 dB, 25 kHz ≥40 dB, 12,5 kHz |
Antennenanschluss störend | 9 kHz – 1 GHz: ≤ –36 dBm, 1 GHz – 12,75 GHz: ≤ –30 dBm |
Empfänger | |
Analoge Empfangsempfindlichkeit | -122 dBm (12 dB SINAD) |
Digitale Empfangsempfindlichkeit | -122 dBm (BER ≤ 5 %) |
Audioleistung | 1W |
Audioverzerrung | <10 % |
Signalimitation | ≥70 dB |
Audioantwort | +1 bis 3 dB |
Erhalten Sie aktuelle | ≤380 mA |
Vermittlung (breit/schmal) | ≥62 dB/≥58 dB |
Nachbarkanalselektivität | ≥65 dB/≥60 dB |
PM-Lärm | ≥45 dB, 25 kHz / ≥40 dB, 12,5 kHz |
Paket enthält:
-
DM1703 Baofeng Dualband DMR-Radio
-
2200 mAh Lithium-Ionen-Akku
-
Ladegerät mit Netzteil
-
DMR-Programmierkabel
-
Antenne
-
Handschlaufe
-
Gürtelclip
-
Hörmuschel
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.