Baofeng
Pofung von Baofeng P11UV FSR Edition BC RR Logging Road Back Country Overlanding Radio
Pofung von Baofeng P11UV FSR Edition BC RR Logging Road Back Country Overlanding Radio

Description
Bleiben Sie sicher und in Kontakt mit dem mobilen Landfunkgerät Pofung P11UV FSR Logging Road Edition. Eine großartige Wahl für ein bidirektionales Überlandkommunikationsfunkgerät.
Dank der einfachen Benutzeroberfläche ist dies die ideale Wahl für Freizeitfahrer, die auf Entdeckungsreise gehen und die Sicherheit und den Wert eines Funkgeräts schätzen, um in Verbindung zu bleiben. Mit 4 W Ausgangsleistung und einem 1500 mAh Lithium-Ionen-Akku läuft Ihr Funkgerät volle 8 Stunden, bevor es aufgeladen werden muss. Die 1 W Audio-Ausgangsleistung sorgt für laute und klare Kopien eingehender Übertragungen. Und wenn das noch nicht genug Funktionen sind, gibt es auch noch die 11 NOAA-Wetterkanäle, die einprogrammiert sind, falls Mutter Natur beschließt, ein paar graue Wolken über uns zu bringen. So sind Sie immer auf die wichtigen Informationen angewiesen, egal, ob sie von vorn kommen oder das „Wetter“ von oben kommt!
Dank der praktischen USB-Ladeschnittstelle haben Sie immer eine Ladequelle in Reichweite und sind somit sicher und geschützt. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind eine Handschlaufe und ein Gürtelclip für den einfachen Transport unterwegs sowie natürlich die Batterie, das Desktop-Ladegerät und die Antenne.
Vor dem Einsatz ist eine gültige ISED Land Mobile-Lizenz für Anhang RR und B1 erforderlich. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte für Unterstützung!
Laden Sie den Antrag hier herunter oder besuchen Sie hier die Website des Spectrum Management Systems, um sich online zu bewerben.
https://sms-sgs.ic.gc.ca/eic/site/sms-sgs-prod.nsf/eng/home
Kommerzielle Frequenz:
- VHF: 138,025 - 173,975 (ERFORDERT PROGRAMMIERUNG DURCH DEN HÄNDLER)
- UHF: 406,125 – 429,975 (PROGRAMMIERUNG DURCH DEN HÄNDLER ERFORDERT)
- UHF: 450,025 – 469,975 (PROGRAMMIERUNG DURCH DEN HÄNDLER ERFORDERT)
Bitte planen Sie aufgrund des erforderlichen Transports und der Programmierung zusätzliche Zeit ein.
Dieses Funkgerät unterstützt die folgenden Frequenzen und ist daher eine gute Wahl für Forststraßen und abgelegene Gebiete in British Columbia:
RR-Straßenkanäle:
| Kanal | Frequenz (MHz) | Einschränkungen |
|---|---|---|
| RR-01 | 150.080 | |
| RR-02 | 150.110 | |
| RR-03 | 150.140 | |
| RR-04 | 150.185 | |
| RR-05 | 150,200 | |
| RR-06 | 150.245 | |
| RR-07 | 150.260 | |
| RR-08 | 150.320 | |
| RR-09 | 150.365 | |
| RR-10 | 150.410 | |
| RR-11 | 150.440 | |
| RR-12 | 150.500 | |
| RR-13 | 150.530 | |
| RR-14 | 150.545 | |
| RR-15 | 150.560 | |
| RR-16 | 150.590 | |
| RR-17 | 150.680 | |
| RR-18 | 150.710 | |
| RR-19 | 150.770 | |
| RR-20 | 150.830 | Nicht zu verwenden im Umkreis von 64 km um den Staat Alaska |
| RR-21 | 151.010 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-22 | 151.130 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-23 | 151.190 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-24 | 151.220 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-25 | 151.310 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-26 | 151.340 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-27 | 151.370 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-28 | 151.430 | Nicht zu verwenden im Umkreis von 64 km um den Staat Alaska |
| RR-29 | 151.460 | Nicht zu verwenden im Umkreis von 64 km um das südliche British Columbia |
| RR-30 | 151.490 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-31 | 151.520 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-32 | 151.580 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| RR-33 | 151.610 | |
| RR-34 | 151.640 | Nicht zu verwenden im Umkreis von 64 km um den Staat Washington |
| RR-35 | 151.670 | Nicht zu verwenden im Umkreis von 20 km um Victoria, British Columbia |
RR-Ladekanäle:
| Kanal | Frequenz (MHz) | Einschränkungen |
|---|---|---|
| LD-1 | 151.700 | |
| LD-2 | 151.745 | Darf nicht innerhalb von 64 km der südlichen Grenze von British Columbia, innerhalb von 50 km von Ketchikan, Alaska oder innerhalb von 200 km von Juneau, Alaska verwendet werden. |
| LD-3 | 151.790 | Nicht zu verwenden im Umkreis von 20 km um Victoria, British Columbia |
| LD-4 | 151.805 | Darf nicht innerhalb von 64 km der Grenze zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verwendet werden. |
| LD-5 | 151.850 | Nicht zu verwenden im Umkreis von 85 km um Petersburg, Alaska |
Westkanada B1 LADD-Kanäle:
| TX-Frequenz (MHz) | RX-Frequenz (MHz) | Frequenzbedingungen |
|---|---|---|
| 153.050 | 153.050 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nordwest-Territorien und Nunavut. Ausgenommen ist ein Umkreis von 90 km um Strathmore, Alberta. |
| 154.100 | 154.100 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur British Columbia, Alberta, Yukon, Nordwest-Territorien und Nunavut. Ausgenommen Großraum Vancouver, Fraser Valley westlich von Hope, Vancouver Island südlich von Nanaimo, British Columbia, südlich des Breitengrads 53°30'00" (d. h. südlich von Edmonton) und 100 km Radius um Bonnyville, Alberta (LAD-1). |
| 154.325 | 154.325 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur British Columbia, Yukon, Nordwest-Territorien und Nunavut. Ausgenommen Greater Vancouver, Fraser Valley westlich von Hope und Vancouver Island südlich von Nanaimo, British Columbia (LAD-3). |
| 158.940 | 158.940 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur British Columbia, Yukon, Nordwest-Territorien und Nunavut (LAD-2). |
| 162.210 | 162.210 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur Alberta, Nordwest-Territorien und Nunavut. Ausgenommen ist ein Umkreis von 50 km um Crossfield, Alberta. |
| 163.050 | 163.050 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur Alberta, Saskatchewan und Manitoba. Ausgenommen nördlich des Breitengrads 53°00'00" und östlich des Längengrads 104°00'00" in Saskatchewan. |
| 165.480 | 165.480 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur Alberta, Saskatchewan und Manitoba. |
| 166.620 | 166.620 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur Alberta und Saskatchewan. Ausgenommen südlich des Breitengrads 50°00'00", ein Radius von 50 km um Calgary, Alberta, ein Radius von 50 km um Magrath, Alberta, ein Radius von 110 km um Wiseton, Saskatchewan und ein Radius von 110 km um Fillmore, Saskatchewan. |
| 168.120 | 168.120 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur Alberta. Ausgenommen ist ein Umkreis von 50 km um Lake Louise, Alberta. |
| 173.370 | 173.370 | Lizenzierte Mobiltelefone. Nur British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Yukon, Nordwest-Territorien und Nunavut. Ausgenommen sind ein Umkreis von 50 km um Saskatoon, Saskatchewan und ein Umkreis von 50 km um Margo, Saskatchewan (LAD‑4). |
Spezifikationen:
- Frequenzbereich:
- 138.025 - 173.975 UKW
- 406,125 – 469,975 UHF
- Ausgangsleistung: 5 Watt
- IC# 25962-P11UV
- Batteriekapazität: 1500 mAh (Li-Ionen)
- Betriebsspannung: DC 7,4 V ± 10 %
- Frequenzstabilität: ± 2,5 ppm
- Betriebstemperatur: -20℃ bis +60℃
- Betriebsart: Duplex (Repeater) oder Simplex (Direktfunk zu Funk)
- Antennenimpedanz: 50 Ohm
Sender:
- FM-Modulation: 11K0F3E bei 12,5 kHz
- Leistung benachbarter Kanäle: 60 dB bei 12,5 kHz
- Übertragungsstrom: ≤1600mA
Empfängerteil:
- Empfangsempfindlichkeit: 0,25 μV (12 dB SINAD)
- Nachbarkanalselektivität: ≥55 dB bei 12,5 kHz
- Intermodulation und Unterdrückung: ≥55 dB bei 12,5 kHz
- Geleitete Störemission: ≤-57 dB bei 12,5 kHz
- Nenn-Audioausgangsleistung: 1 W bei 16 Ohm
- Empfangsstrom: ≤380mA
- Bewertete Audioverzerrung: ≤5 %

Lieferumfang:
- P11UV FM- Transceiver
- 1500 Lithium-Ionen-Akku
- Ladegerät
- Netzteil
- Gürtelclip
- Antenne
- Handschlaufe
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
-
Is this radio able to transmit on the VHF and UHF frequencies or can it only receive?
This is a transciever, and can both transmit and recieve.
73s
Fleetwood Digital -
What kind of jack is the external mic/speaker jack? And do you sell a mic/speaker that works well with this unit?
The radio uses the K1 style of speaker/mic jack. My recommendations are either of the following:
Mid Grade: https://www.fleetwooddp.com/products/quansheng-qs-3-premium-amateur-ham-radio-speaker-microphone?_pos=2&_psq=qs&_ss=e&_v=1.0
Weatherproof: https://www.fleetwooddp.com/products/ydc-tech-ymc-110-2-pin-heavy-duty-ipx54-rainproof-speaker-mic-with-3-5mm-audio-jack
73s Fleetwood Digital -
I am looking at purchasing the pofung BC RR roads edition Normally the stock antenna isn't very good Is that the case with this radio and if so, what is a good alternative I am already licensed and run a kenwood mobile in my 4x4
If you want an upgrade antenna for when on foot this is a good option here:
https://www.fleetwooddp.com/products/shengda-rh771-sma-m-40cm-high-gain-dual-band-handheld-amateur-ham-radio-antenna?_pos=2&_psq=rh771&_ss=e&_v=1.0
Or for use when mobile in a vehicle, this one here:
https://www.fleetwooddp.com/products/copy-of-red-cap-antenna-rc30vu-sma-vhf-uhf-mini-mag-mount-antenna?_pos=1&_psq=sd30&_ss=e&_v=1.0
Thanks / 73s
Fleetwood Digital