Präsident Ronald 10+ Meter CB-Stil Mobiles AM/FM Amateurfunkgerät
Präsident Ronald 10+ Meter CB-Stil Mobiles AM/FM Amateurfunkgerät
Warum kaufen?
Warum kaufen?
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das das Richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung!
Kurzübersicht
Kurzübersicht
} {
50 W
Scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu diesem Artikel zu erhalten.
Der Präsident Ronald FCC steht dafür, dass große Dinge in kleinen Paketen kommen, wenn es um CB-Funkgeräte mit einer Reichweite von über 10 Metern geht. Unsere Techniker überprüfen alle Ronalds, bevor sie das Werk verlassen, um sicherzustellen, dass sie mit Höchstleistung arbeiten und genau so eingestellt sind, wie Sie es erwarten würden!
Drehschalter Kanalwähler
- Lautstärkeregelung und EIN/AUS
HF-Leistung
- Manuelle Rauschsperre und ASC
Multifunktions-LCD-Display
- Frequenzanzeige
- S-Meter
- Öffentliche Ansprache
- ANL-Filter, NB und HI-CUT
- HF-Verstärkung / Mikrofon-Verstärkung
Scannen
Talkback
- F-Funktionstaste
- Piepton-Funktion
- Roger Beep
- Modusschalter AM/FM
Doppeluhr
- Spanne
- Mikrofontyp Elektret / dynamisch
Tastensperre
- SWR (Leistungsmessung/SWR)
- Voreingestellter Notfall (EMG 1/2)
- TOT (Time Out Timer) einstellbar
- Mikrofonstecker vorne
Externer Lautsprecheranschluss
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Liefern | : | 13,8 V |
BIN | : | Y |
FM | : | Y |
Kanalwähler | : | Drehbar |
VFO-Modus | : | Y |
Volumen | : | Lautstärkeregelung und Ein/Aus |
HF-Leistung | : | Y |
Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
ASC | : | Y |
Anzeige | : | LCD Multifunktions |
Frequenzanzeige | : | Y |
S-Meter | : | Digitales |
Öffentliche Ansprache | : | Y |
Talkback | : | Y |
Filter ANL | : | Y |
Filter NB | : | Y |
Filter HI-CUT | : | Y |
HF-Verstärkung | : | Y |
Mike-Gain | : | Y |
Scan | : | Y |
F / Menüfunktionstaste | : | Y |
Beep-Funktion | : | Y |
Roger-Piep | : | Y |
Duale Überwachung | : | Y |
SWR (Leistungsmessung/SWR) | : | Y |
Voreingestellter Kanal | : | EMG 1/2 |
Mikrofonstecker | : | vorne (6-polig) |
Externer Lautsprecheranschluss | : | Y |
Größe (B x T x H) | : | 4,92 (B) x 6,89 (T) x 1,77 (H) Zoll / 125 (B) x 175 (T) x 45 (H) cm |
Gewicht | : | 0,9 kg |
Modulationsarten | : | AM / FM |
Frequenzbereiche | : | kontinuierliche Abtastung von 28.000 MHz bis 29.700 MHz |
Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
Stromversorgung | : | 13,8 V |
Größe (B x T x H) | : | 4,92 (B) x 6,89 (T) x 1,77 (H) Zoll / 125 (B) x 175 (T) x 45 (H) cm |
Gewicht | : | 0,9 kg |
Mitgeliefertes Zubehör | : | Netzkabel mit Sicherung, 1 Montagewinkel mit Befestigungsschrauben, Ultraleichtes Elektretmikrofon mit Halterung |
Frequenzzuschlag | : | +/- 300 Hz |
Trägerleistung | : | 13 W AM (50 W PEP)/ 35 W FM |
Übertragungsstörungen | : | unter -50 dBm |
Audioantwort | : | 300 Hz bis 3 KHz in AM/FM |
Abgestrahlte Leistung im Einstellkanal | : | unter 20 µW |
Mikrofonempfindlichkeit | : | 3,0 mV |
Abfluss | : | 7 A max. (mit Modulation) |
Modulierte Signalverzerrung | : | 2 % |
Max. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
Maximale Audioleistung | : | 3 Watt |
Rauschsperrenempfindlichkeit | : | minimal 0,2 µV - 120 dBm, maximal 1 mV - 47 dBm |
Frequenzspiegelunterdrückungsrate | : | 60 dB |
Zwischenfrequenz-Rejektionsrate | : | 70 dB |
Abfluss | : | 500 mA maximal |
Description
Der Präsident Ronald FCC steht dafür, dass große Dinge in kleinen Paketen kommen, wenn es um CB-Funkgeräte mit einer Reichweite von über 10 Metern geht. Unsere Techniker überprüfen alle Ronalds, bevor sie das Werk verlassen, um sicherzustellen, dass sie mit Höchstleistung arbeiten und genau so eingestellt sind, wie Sie es erwarten würden!
Drehschalter Kanalwähler
- Lautstärkeregelung und EIN/AUS
HF-Leistung
- Manuelle Rauschsperre und ASC
Multifunktions-LCD-Display
- Frequenzanzeige
- S-Meter
- Öffentliche Ansprache
- ANL-Filter, NB und HI-CUT
- HF-Verstärkung / Mikrofon-Verstärkung
Scannen
Talkback
- F-Funktionstaste
- Piepton-Funktion
- Roger Beep
- Modusschalter AM/FM
Doppeluhr
- Spanne
- Mikrofontyp Elektret / dynamisch
Tastensperre
- SWR (Leistungsmessung/SWR)
- Voreingestellter Notfall (EMG 1/2)
- TOT (Time Out Timer) einstellbar
- Mikrofonstecker vorne
Externer Lautsprecheranschluss
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Liefern | : | 13,8 V |
BIN | : | Y |
FM | : | Y |
Kanalwähler | : | Drehbar |
VFO-Modus | : | Y |
Volumen | : | Lautstärkeregelung und Ein/Aus |
HF-Leistung | : | Y |
Rauschsperre | : | Manuelle Rauschsperre |
ASC | : | Y |
Anzeige | : | LCD Multifunktions |
Frequenzanzeige | : | Y |
S-Meter | : | Digitales |
Öffentliche Ansprache | : | Y |
Talkback | : | Y |
Filter ANL | : | Y |
Filter NB | : | Y |
Filter HI-CUT | : | Y |
HF-Verstärkung | : | Y |
Mike-Gain | : | Y |
Scan | : | Y |
F / Menüfunktionstaste | : | Y |
Beep-Funktion | : | Y |
Roger-Piep | : | Y |
Duale Überwachung | : | Y |
SWR (Leistungsmessung/SWR) | : | Y |
Voreingestellter Kanal | : | EMG 1/2 |
Mikrofonstecker | : | vorne (6-polig) |
Externer Lautsprecheranschluss | : | Y |
Größe (B x T x H) | : | 4,92 (B) x 6,89 (T) x 1,77 (H) Zoll / 125 (B) x 175 (T) x 45 (H) cm |
Gewicht | : | 0,9 kg |
Modulationsarten | : | AM / FM |
Frequenzbereiche | : | kontinuierliche Abtastung von 28.000 MHz bis 29.700 MHz |
Antennenimpedanz | : | 50 Ohm |
Stromversorgung | : | 13,8 V |
Größe (B x T x H) | : | 4,92 (B) x 6,89 (T) x 1,77 (H) Zoll / 125 (B) x 175 (T) x 45 (H) cm |
Gewicht | : | 0,9 kg |
Mitgeliefertes Zubehör | : | Netzkabel mit Sicherung, 1 Montagewinkel mit Befestigungsschrauben, Ultraleichtes Elektretmikrofon mit Halterung |
Frequenzzuschlag | : | +/- 300 Hz |
Trägerleistung | : | 13 W AM (50 W PEP)/ 35 W FM |
Übertragungsstörungen | : | unter -50 dBm |
Audioantwort | : | 300 Hz bis 3 KHz in AM/FM |
Abgestrahlte Leistung im Einstellkanal | : | unter 20 µW |
Mikrofonempfindlichkeit | : | 3,0 mV |
Abfluss | : | 7 A max. (mit Modulation) |
Modulierte Signalverzerrung | : | 2 % |
Max. Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad | : | 0,7 μV -110 dBm (AM) / 0,35 μV -116 dBm (FM) |
Frequenzgang | : | 300 Hz bis 3 kHz in AM/FM |
Nachbarkanalselektivität | : | 60 dB |
Maximale Audioleistung | : | 3 Watt |
Rauschsperrenempfindlichkeit | : | minimal 0,2 µV - 120 dBm, maximal 1 mV - 47 dBm |
Frequenzspiegelunterdrückungsrate | : | 60 dB |
Zwischenfrequenz-Rejektionsrate | : | 70 dB |
Abfluss | : | 500 mA maximal |
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.