Retevis RT85 I2 BC Suche und Rettung (SAR) PEP Zwei-Wege-Walkie-Talkie-Radio
Retevis RT85 I2 BC Suche und Rettung (SAR) PEP Zwei-Wege-Walkie-Talkie-Radio
Warum kaufen?
Warum kaufen?
Sie sind sich nicht ganz sicher, ob das das Richtige für Sie ist? Kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung!
Kurzübersicht
Kurzübersicht
} {
K-Stecker
5 W
Scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen zu diesem Artikel zu erhalten.
Kommerzielle Frequenz: (Alle Programme werden von Fleetwood Digital bereitgestellt)
- VHF: 138.025 - 173.975 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
- UHF: 406,125 – 429,975 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
- UHF: 450,025 – 469,975 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
ISED-zertifiziert – (IC: 23137-RT85) gemäß RSS-119 für den Einsatz auf kommerziellen Landfunkfrequenzen wie dem BC Search and Rescue & Provincial Emergency Program PEP machen dieses Funkgerät zu einer hervorragenden Wahl für Notrufe und Gemeinschaftskommunikation. Sie müssen beim Kauf einen Nachweis über die Programmregistrierung vorlegen. Fleetwood Digital programmiert das Funkgerät kostenlos für die unten aufgeführten Frequenzen! Zusätzliche Frequenzen können programmiert werden, kontaktieren Sie uns für die Kosten.
Dieses Radio ist sofort einsatzbereit und wird mit einer standardmäßigen Dualband-Gummiantenne, einem Lithium-Ionen-Akku und einem nordamerikanischen 110-V-Tischladegerät geliefert. Zahlreiche Zubehörteile sind erhältlich, um Ihren Kauf zu vervollständigen und Sie für Ihre Abenteuer bereit zu machen.
Spezifikationen:
Allgemein:
- Kanal: 128
- Betriebsspannung: 7,4 VDC
- Betriebstemperatur (Radiogehäuse): -10 -> +50 °C
- Gewicht (Radiogehäuse): 106g
- Abmessungen (ohne Antenne): 116 x 53 x 36 mm
Empfänger:
- Frequenz: 136-174 / 400-480 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
- Empfindlichkeit: <0,2 uV
- Belegte Bandbreite: <16KHz
- Audioleistung: >500mW
- Audioverzerrung: <10 %
- Frequenzstabilität: 5 ppm
- Stromaufnahme: 60 mA -> 250 mA
- Audioantwort (300 – 3400 Hz): +7 – -12,5 dB
Sender:
- Frequenz: 136-174 / 400-480 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
- HF-Leistung: 5 W (4 W UHF)
- Modulation: FM
- Störleistung: <=15dB
- Modulationsrauschen: <-40dB
- Modulationsverzerrung: <5 %
- Frequenzstabilität: 5 ppm
- Maximale Frequenzabweichung: <+/- 5KHz
- Stromaufnahme: <1600 mAh
- Audioantwort (300 – 3400 Hz): +6,5 ~ -14 dB
- Leistung benachbarter Kanäle: <65 dB
Lieferumfang:
- RT85 Radio
- Dualband-Antenne
- Lithium-Ionen-Akku
- Tischladegerät
- Gürtelclip
- Anweisungen
Dieses Funkgerät unterstützt die folgenden Frequenzen und ist daher eine gute Wahl für den Einsatz im BC SAR Search & Rescue und Provincial Emergency Program (PEP):
TX-Frequenz (MHz) | RX-Frequenz (MHz) | Bandbreite und Emission | Maximale Leistung*** | Häufige Bedingungen / Einsatzbereich |
---|---|---|---|---|
* PEP = Provincial Emergency Program (jetzt Emergency Management BC) Koord. 1 = Koordinierungskanal 1 *** Dieses Radio hat eine maximale Ausgangsleistung von 5 W. 30 W werden nur mit einem mobilen, im Fahrzeug montierten Radio oder einer Basisstation erreicht. |
||||
148.6550 | 148.6550 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen (PEP-Koord. 1)* |
148,6850 | 148,6850 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen (EP 1)** |
148,7500 | 143.8200 | 11F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Repeater (provinzweite Zuteilung von Repeatern für Such- und Rettungseinsätze) |
149.0800 | 149.0800 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte SAR-Stationen |
149,4950 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen (PEP SAR 1) |
149,5250 | 149,5250 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen (PEP SAR 2) |
143.0250 | 143.0250 | 11F3EJN | 30 Watt | Zentrale Karibu-Suche und Rettung Williams Lake-Gebiet Talkaround-Kanal |
143.0700 | 143.0700 | 16F3EJN | 30 Watt | Comox Valley Suche und Rettung Comox Valley, Britisch-Kolumbien Talk Around-Kanal |
143.2050 | 143.2050 | 11F3EJN | 30 Watt | Central Caribou Search and Rescue, Williams Lake-Gebiet Talk Around-Kanal |
143,5800 | 148,6850 | 16F3EJN | 30 Watt | Campbell River Suche und Rettung über Repeater VDI865 Campbell River, Britisch-Kolumbien |
148.0450 | 143.0250 | 11F3EJN | 30 Watt | Zentrale Karibu-Suche und Rettung über Repeater VDR293 Williams Lake-Gebiet |
148.1350 | 143.2050 | 11F3EJN | 30 Watt | Zentrale Karibu-Suche und Rettung über Repeater CFI829 Williams Lake-Gebiet |
148.3450 | 143.0700 | 16F3EJN | 30 Watt | Comox Valley Suche und Rettung über Repeater VAQ 241 Comox Valley, Britisch-Kolumbien |
148.3450 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Elk Valley SAR-Gesellschaft über Repeater VDR600 Sparwood / Elk Valley, Britisch-Kolumbien |
148.6550 | 149,5250 | 16F3EJN | 30 Watt | Fernie und Distrikt SAR über Repeater VBY325 Fernie und Umgebung, British Columbia |
148.6550 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen über das Provinz-Notfallprogramm Repeater XMA902 Tabor-Berggebiet |
149,5250 | 156,7650 | 11F3EJN | 30 Watt | Keremeos und Distrikt-Notfall über Repeater VEJ548 Stationen: Keremeos |
150,3650 | 148.6550 | 16F3EJN | 30 Watt | Vernon Search and Rescue über Repeater VAQ445 Nord-Okanagan-Gebiet |
150,8150 | 153.2600 | 16F3EJN | 30 Watt | Regionalbezirk Cowichan Valley über Repeater CFR770 Duncan und Umgebung, British Columbia |
151.1750 | 151.1750 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Barriere SAR-Stationen Barriere British Columbia-Gebiet Talk Around-Kanal |
153,9500 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Vernon Suche und Rettung Autorisierte Stationen über Repeater VBD702 Nord-Okanagan-Gebiet |
154.8300 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Bezirk Logan Lake über Repeater VBI942 Logan Lake-Gebiet |
159.1350 | 154.0550 | 16F3EJN | 30 Watt | Sonderverwaltungszone Stadt Castlegar über Repeater CFG502 Umgebung von Castlegar (British Columbia) |
167.4300 | 167.4300 | 16F3EJN | 5 Watt | Regionalbezirk Cowichan Valley SAR-Gruppe: Duncan, British Columbia |
167,7750 | 162.1800 | 11F3EJN | 30 Watt | Suche und Rettung an der Nordküste über autorisierte Repeater Berge der Nordküste |
167,9550 | 163.2900 | 11F3EJN | 30 Watt | Suche und Rettung an der Nordküste über Repeater VFR506 Berge der Nordküste |
169.0800 | 169.0800 | 16F3EJN | 30 Watt | Stadt Osoyoos autorisiert Stationen: South Okanagan, British Columbia |
169.4850 | 166.5150 | 11F3EJN | 30 Watt | Regionalbezirk Zentral Kootenay über Repeater XKH533 Blewett-Beasley und Umgebung, British Columbia |
Description
Kommerzielle Frequenz: (Alle Programme werden von Fleetwood Digital bereitgestellt)
- VHF: 138.025 - 173.975 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
- UHF: 406,125 – 429,975 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
- UHF: 450,025 – 469,975 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
ISED-zertifiziert – (IC: 23137-RT85) gemäß RSS-119 für den Einsatz auf kommerziellen Landfunkfrequenzen wie dem BC Search and Rescue & Provincial Emergency Program PEP machen dieses Funkgerät zu einer hervorragenden Wahl für Notrufe und Gemeinschaftskommunikation. Sie müssen beim Kauf einen Nachweis über die Programmregistrierung vorlegen. Fleetwood Digital programmiert das Funkgerät kostenlos für die unten aufgeführten Frequenzen! Zusätzliche Frequenzen können programmiert werden, kontaktieren Sie uns für die Kosten.
Dieses Radio ist sofort einsatzbereit und wird mit einer standardmäßigen Dualband-Gummiantenne, einem Lithium-Ionen-Akku und einem nordamerikanischen 110-V-Tischladegerät geliefert. Zahlreiche Zubehörteile sind erhältlich, um Ihren Kauf zu vervollständigen und Sie für Ihre Abenteuer bereit zu machen.
Spezifikationen:
Allgemein:
- Kanal: 128
- Betriebsspannung: 7,4 VDC
- Betriebstemperatur (Radiogehäuse): -10 -> +50 °C
- Gewicht (Radiogehäuse): 106g
- Abmessungen (ohne Antenne): 116 x 53 x 36 mm
Empfänger:
- Frequenz: 136-174 / 400-480 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
- Empfindlichkeit: <0,2 uV
- Belegte Bandbreite: <16KHz
- Audioleistung: >500mW
- Audioverzerrung: <10 %
- Frequenzstabilität: 5 ppm
- Stromaufnahme: 60 mA -> 250 mA
- Audioantwort (300 – 3400 Hz): +7 – -12,5 dB
Sender:
- Frequenz: 136-174 / 400-480 (COMPUTERPROGRAMMIERUNG ERFORDERT)
- HF-Leistung: 5 W (4 W UHF)
- Modulation: FM
- Störleistung: <=15dB
- Modulationsrauschen: <-40dB
- Modulationsverzerrung: <5 %
- Frequenzstabilität: 5 ppm
- Maximale Frequenzabweichung: <+/- 5KHz
- Stromaufnahme: <1600 mAh
- Audioantwort (300 – 3400 Hz): +6,5 ~ -14 dB
- Leistung benachbarter Kanäle: <65 dB
Lieferumfang:
- RT85 Radio
- Dualband-Antenne
- Lithium-Ionen-Akku
- Tischladegerät
- Gürtelclip
- Anweisungen
Dieses Funkgerät unterstützt die folgenden Frequenzen und ist daher eine gute Wahl für den Einsatz im BC SAR Search & Rescue und Provincial Emergency Program (PEP):
TX-Frequenz (MHz) | RX-Frequenz (MHz) | Bandbreite und Emission | Maximale Leistung*** | Häufige Bedingungen / Einsatzbereich |
---|---|---|---|---|
* PEP = Provincial Emergency Program (jetzt Emergency Management BC) Koord. 1 = Koordinierungskanal 1 *** Dieses Radio hat eine maximale Ausgangsleistung von 5 W. 30 W werden nur mit einem mobilen, im Fahrzeug montierten Radio oder einer Basisstation erreicht. |
||||
148.6550 | 148.6550 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen (PEP-Koord. 1)* |
148,6850 | 148,6850 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen (EP 1)** |
148,7500 | 143.8200 | 11F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Repeater (provinzweite Zuteilung von Repeatern für Such- und Rettungseinsätze) |
149.0800 | 149.0800 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte SAR-Stationen |
149,4950 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen (PEP SAR 1) |
149,5250 | 149,5250 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen (PEP SAR 2) |
143.0250 | 143.0250 | 11F3EJN | 30 Watt | Zentrale Karibu-Suche und Rettung Williams Lake-Gebiet Talkaround-Kanal |
143.0700 | 143.0700 | 16F3EJN | 30 Watt | Comox Valley Suche und Rettung Comox Valley, Britisch-Kolumbien Talk Around-Kanal |
143.2050 | 143.2050 | 11F3EJN | 30 Watt | Central Caribou Search and Rescue, Williams Lake-Gebiet Talk Around-Kanal |
143,5800 | 148,6850 | 16F3EJN | 30 Watt | Campbell River Suche und Rettung über Repeater VDI865 Campbell River, Britisch-Kolumbien |
148.0450 | 143.0250 | 11F3EJN | 30 Watt | Zentrale Karibu-Suche und Rettung über Repeater VDR293 Williams Lake-Gebiet |
148.1350 | 143.2050 | 11F3EJN | 30 Watt | Zentrale Karibu-Suche und Rettung über Repeater CFI829 Williams Lake-Gebiet |
148.3450 | 143.0700 | 16F3EJN | 30 Watt | Comox Valley Suche und Rettung über Repeater VAQ 241 Comox Valley, Britisch-Kolumbien |
148.3450 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Elk Valley SAR-Gesellschaft über Repeater VDR600 Sparwood / Elk Valley, Britisch-Kolumbien |
148.6550 | 149,5250 | 16F3EJN | 30 Watt | Fernie und Distrikt SAR über Repeater VBY325 Fernie und Umgebung, British Columbia |
148.6550 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Stationen über das Provinz-Notfallprogramm Repeater XMA902 Tabor-Berggebiet |
149,5250 | 156,7650 | 11F3EJN | 30 Watt | Keremeos und Distrikt-Notfall über Repeater VEJ548 Stationen: Keremeos |
150,3650 | 148.6550 | 16F3EJN | 30 Watt | Vernon Search and Rescue über Repeater VAQ445 Nord-Okanagan-Gebiet |
150,8150 | 153.2600 | 16F3EJN | 30 Watt | Regionalbezirk Cowichan Valley über Repeater CFR770 Duncan und Umgebung, British Columbia |
151.1750 | 151.1750 | 16F3EJN | 30 Watt | Autorisierte Barriere SAR-Stationen Barriere British Columbia-Gebiet Talk Around-Kanal |
153,9500 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Vernon Suche und Rettung Autorisierte Stationen über Repeater VBD702 Nord-Okanagan-Gebiet |
154.8300 | 149,4950 | 16F3EJN | 30 Watt | Bezirk Logan Lake über Repeater VBI942 Logan Lake-Gebiet |
159.1350 | 154.0550 | 16F3EJN | 30 Watt | Sonderverwaltungszone Stadt Castlegar über Repeater CFG502 Umgebung von Castlegar (British Columbia) |
167.4300 | 167.4300 | 16F3EJN | 5 Watt | Regionalbezirk Cowichan Valley SAR-Gruppe: Duncan, British Columbia |
167,7750 | 162.1800 | 11F3EJN | 30 Watt | Suche und Rettung an der Nordküste über autorisierte Repeater Berge der Nordküste |
167,9550 | 163.2900 | 11F3EJN | 30 Watt | Suche und Rettung an der Nordküste über Repeater VFR506 Berge der Nordküste |
169.0800 | 169.0800 | 16F3EJN | 30 Watt | Stadt Osoyoos autorisiert Stationen: South Okanagan, British Columbia |
169.4850 | 166.5150 | 11F3EJN | 30 Watt | Regionalbezirk Zentral Kootenay über Repeater XKH533 Blewett-Beasley und Umgebung, British Columbia |
Kaufen Sie mit Vertrauen
Questions & Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.